Together We Are NEW Appreciation Event *

Cash Bids

Filter by:

Afton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.21 -32 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.21 -32 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.26 -38 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Algona

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -44 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Anita

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.14 -39 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.14 -39 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Anthon

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Badger

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Barnum

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Belmond

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Blairsburg

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Blencoe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Bode

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.15 -38 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.15 -38 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.25 -39 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Britt

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Cainsville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.15 -49 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Chariton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.17 -36 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -36 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.24 -40 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Churdan

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Clare

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Clearfield

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.18 -46 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Cooper

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.18 -35 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.18 -35 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.28 -36 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Correctionville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.88 -80 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Creston 1

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.19 -34 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.19 -34 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.24 -40 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Creston 2

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.24 -29 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.24 -29 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.26 -38 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6

Davis City

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.18 -46 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Dickens

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Direct-EG

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Direct-EMM

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.76 -65 1141-0 +7-4

Direct-MAN

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Direct-MC

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.81 -60 1141-0 +7-4

Direct-SB

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.76 -65 1141-0 +7-4

Direct-SHE

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.66 -75 1141-0 +7-4

Direct-STJ

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Dows

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -43 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -42 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Duncombe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.18 -35 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.18 -35 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.28 -36 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.93 -75 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Essex

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.14 -39 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.14 -39 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.21 -43 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.98 -70 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.84 -72 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.94 -72 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.88 -72 1160-4 -0-6

Everly

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.13 -40 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -36 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.26 -38 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.96 -70 1166-2 -1-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.90 -70 1160-4 -0-6

Fostoria

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.08 -45 453-2 -4-4
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.19 -45 464-0 -4-2
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.36 -45 480-6 -3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.46 -45 491-2 -3-6
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.91 -77 1167-6 -3-2
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.09 -75 1183-6 -2-2
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.86 -70 1156-0 -1-4
