Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.93 | -35 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.09 | -35 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.11 | -40 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.14 | -40 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.09 | -35 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.11 | -40 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.14 | -40 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.87 | -30 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.78 | -50 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.82 | -46 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.87 | -30 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.78 | -50 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.82 | -46 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.87 | -30 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.80 | -48 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.09 | -35 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.11 | -40 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.14 | -40 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.09 | -35 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.11 | -40 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.14 | -40 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.85 | -43 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.83 | -45 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.09 | -35 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.11 | -40 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.14 | -40 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.57 | -60 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.88 | -40 | 528-2 | -5-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.99 | -45 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $5.04 | -40 | 543-6 | -5-4 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $5.06 | -45 | 551-4 | -5-4 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $5.09 | -45 | 554-2 | -5-6 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.86 | -45 | 530-6 | -5-4 |
| Soybean | 9/1/2026 - 9/11/2026 | $12.82 | -35 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 9/12/2026 - 9/30/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $12.52 | -65 | 1317-4 | -14-6 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $12.63 | -70 | 1332-6 | -14-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $12.69 | -70 | 1339-0 | -13-6 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $12.74 | -70 | 1344-4 | -12-6 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $12.76 | -70 | 1346-4 | -12-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $11.92 | -75 | 1267-0 | -11-0 |
Correctionville
