Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.26 | -15 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.08 | -33 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.15 | -26 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.67 | -20 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.06 | -35 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.67 | -20 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.13 | -28 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.06 | -35 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.67 | -20 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.13 | -28 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.17 | -24 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.10 | -31 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.13 | -28 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.18 | -23 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Correctionville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.06 | -35 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.19 | -45 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.35 | -45 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.44 | -45 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.48 | -45 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.40 | -45 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.67 | -20 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $11.35 | -70 | 1204-6 | -3-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.40 | -70 | 1210-4 | -4-0 |
| Soybean | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $11.44 | -70 | 1214-2 | -4-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.79 | -75 | 1154-2 | -4-4 |
Creston 1
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.19 | -22 | 440-6 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.22 | -42 | 464-0 | -4-4 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.40 | -40 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.45 | -35 | 479-6 | -4-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.49 | -40 | 488-6 | -4-6 |
| Corn | 7/1/2027 - 7/31/2027 | $4.53 | -40 | 493-2 | -5-0 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.45 | -40 | 485-4 | -2-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $11.62 | -25 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $11.22 | -65 | 1187-4 | -1-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $11.31 | -70 | 1201-2 | -2-2 |
