Together We Are NEW Appreciation Event *

Cash Bids

Filter by:

Afton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.19 -28 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.19 -28 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.18 -38 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Algona

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.07 -40 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.07 -40 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Anita

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.12 -35 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.12 -35 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Anthon

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.04 -43 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.04 -43 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Badger

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Barnum

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Belmond

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Blairsburg

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Blencoe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Bode

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.14 -33 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.14 -33 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.17 -39 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Britt

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Cainsville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.08 -39 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.08 -39 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.07 -49 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Chariton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.16 -40 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Churdan

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Clare

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Clearfield

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.11 -36 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -36 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.10 -46 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Cooper

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.20 -36 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Correctionville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.04 -43 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.04 -43 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.95 -72 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Creston 1

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.16 -40 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Creston 2

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.21 -26 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.21 -26 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.18 -38 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2

Davis City

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.11 -36 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.11 -36 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.10 -46 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Dickens

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.05 -42 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.05 -42 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Direct-EG

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Direct-EMM

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.76 -65 1141-0 +7-4

Direct-MAN

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Direct-MC

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.81 -60 1141-0 +7-4

Direct-SB

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.76 -65 1141-0 +7-4

Direct-SHE

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.66 -75 1141-0 +7-4

Direct-STJ

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 - 2/28/2026 $10.91 -50 1141-0 +7-4

Dows

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.09 -38 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Duncombe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.17 -30 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.20 -36 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.99 -68 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Essex

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.12 -35 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.12 -35 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.13 -43 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $11.02 -65 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.11 -70 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.90 -72 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.89 -72 1161-2 +6-2

Everly

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.10 -37 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.10 -37 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.18 -38 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $10.92 -70 1162-4 +7-2
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $10.91 -70 1161-2 +6-2

Fostoria

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 4/1/2026 - 4/30/2026 $4.05 -42 447-0 +4-0
Corn 5/1/2026 - 5/31/2026 $4.05 -42 447-0 +4-0
Corn 7/1/2026 - 7/31/2026 $4.11 -45 456-4 +4-0
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.29 -45 474-0 +3-4
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.42 -45 486-6 +3-2
Soybean 4/1/2026 - 4/30/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 5/1/2026 - 5/31/2026 $10.97 -70 1166-6 +8-6
Soybean 7/1/2026 - 7/31/2026 $11.06 -75 1181-2 +8-4
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $10.81 -70 1151-2 +7-2
