Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.29 | -33 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.31 | -31 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.34 | -38 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.16 | -46 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.19 | -43 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.27 | -45 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.22 | -40 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.14 | -48 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.19 | -43 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.27 | -45 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.73 | -82 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.16 | -46 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.19 | -43 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.27 | -45 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.73 | -82 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.22 | -40 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.24 | -38 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.33 | -39 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.16 | -46 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.18 | -44 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.23 | -49 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.25 | -37 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.27 | -35 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.32 | -40 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.17 | -45 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.20 | -42 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.29 | -43 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.19 | -43 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.21 | -41 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.26 | -46 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.25 | -37 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.27 | -35 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.36 | -36 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.74 | -70 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.85 | -70 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.79 | -70 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Correctionville
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.14 | -48 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.19 | -43 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.27 | -45 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.73 | -82 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.75 | -80 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
| Soybean | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $10.83 | -72 | January 2027 | 1154-6 | -2-6 |
| Soybean | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $10.77 | -72 | March 2027 | 1149-4 | -3-4 |
Creston 1
| COMMODITY | DELIVERY START | DELIVERY END | CASH PRICE | BASIS | BASIS MONTH | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $4.27 | -35 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $4.29 | -33 | May 2026 | 462-4 | +3-0 |
| Corn | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $4.32 | -40 | July 2026 | 472-4 | +2-0 |
| Corn | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $4.44 | -45 | December 2026 | 489-0 | +2-4 |
| Corn | 1/1/2027 | 1/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Corn | 3/1/2027 | 3/31/2027 | $4.54 | -45 | March 2027 | 499-0 | +2-4 |
| Soybean | 3/1/2026 | 3/31/2026 | $10.77 | -78 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 5/1/2026 | 5/31/2026 | $10.80 | -75 | May 2026 | 1155-0 | -8-4 |
| Soybean | 7/1/2026 | 7/31/2026 | $10.96 | -75 | July 2026 | 1171-4 | -7-4 |
| Soybean | 10/1/2026 | 10/31/2026 | $10.72 | -72 | November 2026 | 1143-6 | -2-6 |
