More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 460.0 | 465.6 | 459.0 | 462.4 | +3.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 470.2 | 475.6 | 469.4 | 472.4 | +2.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 472.0 | 478.0 | 471.6 | 475.0 | +2.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 486.0 | 492.0 | 485.4 | 489.0 | +2.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 496.2 | 501.6 | 495.4 | 499.0 | +2.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 502.4 | 507.4 | 502.0 | 504.6 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 504.2 | 510.0 | 504.2 | 507.6 | +2.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 484.6 | 486.0 | 483.0 | 484.2 | +0.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 488.0 | 489.4 | 486.6 | 487.6 | 0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1164.2 | 1166.6 | 1153.6 | 1155.0 | -8.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 1179.2 | 1182.4 | 1170.2 | 1171.4 | -7.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1174.4 | 1176.6 | 1166.0 | 1166.6 | -6.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1148.2 | 1150.6 | 1140.6 | 1143.4 | -3.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1146.4 | 1150.4 | 1140.6 | 1143.6 | -2.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1158.0 | 1161.4 | 1152.0 | 1154.6 | -2.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1152.2 | 1157.2 | 1147.2 | 1149.4 | -3.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1155.4 | 1158.2 | 1149.0 | 1150.2 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1158.4 | 1163.2 | 1153.2 | 1154.6 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0 | 1141.2 | 1141.2 | 1141.2 | -4.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0 | 1107.0 | 1107.0 | 1107.0 | -4.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1103.4 | 1104.0 | 1095.0 | 1096.6 | -4.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 326.7 | 327.5 | 321.4 | 322.4 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 324.0 | 324.1 | 319.1 | 319.9 | -3.3 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 319.9 | 320.5 | 316.0 | 316.6 | -3.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 315.8 | 317.0 | 312.5 | 313.0 | -3.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 313.0 | 313.9 | 309.4 | 309.9 | -3.1 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 316.2 | 317.0 | 312.5 | 313.1 | -3.1 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 315.8 | 316.6 | 312.7 | 313.2 | -3.3 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 314.3 | 314.8 | 310.7 | 311.5 | -3.3 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 313.8 | 314.1 | 310.0 | 310.9 | -3.1 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 314.4 | 314.4 | 311.1 | 312.2 | -2.9 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 310.9 | 311.1 | 310.7 | 310.7 | -2.8 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 310.2 | 310.2 | 308.6 | 308.6 | -2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 304.4 | 305.5 | 304.4 | 305.5 | -1.9 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 308.5 | 308.5 | 307.0 | 308.0 | -2.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 591.0 | 596.0 | 582.4 | 590.0 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 602.6 | 607.6 | 594.6 | 602.0 | +2.0 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 617.4 | 621.4 | 608.6 | 616.0 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 634.0 | 639.2 | 627.0 | 633.6 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 649.2 | 652.6 | 640.6 | 647.4 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 651.6 | 657.4 | 647.2 | 653.4 | +2.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 641.4 | 644.2 | 641.4 | 643.6 | +2.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 641.4 | 647.6 | 641.4 | 647.6 | +2.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0 | 658.0 | 658.0 | 658.0 | +2.4 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 345.0 | 351.6 | 330.6 | 333.2 | -6.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 343.2 | 343.2 | 334.2 | 335.6 | -3.6 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 345.4 | 345.4 | 338.0 | 340.2 | -5.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 343.2 | 343.2 | 341.6 | 341.6 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0 | 351.2 | 351.2 | 351.2 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0 | 336.0 | 336.0 | 336.0 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0 | 347.0 | 347.0 | 347.0 | -4.2 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 10.930 | 11.145 | 10.905 | 10.990 | +0.055 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 11.290 | 11.490 | 11.250 | 11.340 | +0.055 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 11.600 | 11.800 | 11.600 | 11.670 | +0.065 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.000 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | +0.050 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.000 | 12.205 | 12.205 | 12.205 | +0.045 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | +0.045 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000 | 12.520 | 12.520 | 12.520 | +0.045 | 03/24/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 1.3429 | 1.3435 | 1.3357 | 1.3410 | -0.0044 | 03/24/2026 - 03:28 AM |
| May 2026 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3354 | 1.3411 | -0.0042 | 03/24/2026 - 03:37 AM |
| June 2026 | 1.3426 | 1.3443 | 1.3349 | 1.3410 | -0.0041 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.0000 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3376 | -0.0071 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 1.3416 | 1.3416 | 1.3349 | 1.3373 | -0.0064 | 03/24/2026 - 03:20 AM |
| December 2026 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3344 | -0.0075 | 03/24/2026 - 02:03 AM |
| March 2027 | 0.0000 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0075 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2027 | 0.0000 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0076 | 03/24/2026 - 03:30 AM |
| September 2027 | 0.0000 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0076 | 03/24/2026 - 03:30 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0076 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 0.72805 | 0.72900 | 0.72610 | 0.72730 | -0.00235 | 03/24/2026 - 03:01 AM |
| May 2026 | 0.73050 | 0.73050 | 0.72815 | 0.72840 | -0.00240 | 03/24/2026 - 03:01 AM |
| June 2026 | 0.73120 | 0.73135 | 0.72795 | 0.72970 | -0.00195 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.00000 | 0.72960 | 0.72960 | 0.72960 | -0.00285 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 0.73355 | 0.73355 | 0.73080 | 0.73080 | -0.00335 | 03/24/2026 - 01:14 AM |
| December 2026 | 0.73515 | 0.73515 | 0.73330 | 0.73370 | -0.00250 | 03/24/2026 - 01:53 AM |
| March 2027 | 0.73610 | 0.73610 | 0.73500 | 0.73500 | -0.00290 | 03/24/2026 - 12:03 PM |
| June 2027 | 0.73785 | 0.73805 | 0.73640 | 0.73805 | -0.00110 | 03/24/2026 - 08:15 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 0.73755 | 0.73755 | 0.73755 | -0.00265 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.73875 | 0.73875 | 0.73875 | -0.00255 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 0.0063270 | 0.0063300 | 0.0062940 | 0.0063020 | -0.0000365 | 03/24/2026 - 02:47 AM |
| May 2026 | 0.0063395 | 0.0063400 | 0.0063125 | 0.0063195 | -0.0000380 | 03/24/2026 - 01:59 AM |
| June 2026 | 0.0063600 | 0.0063635 | 0.0063260 | 0.0063470 | -0.0000255 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.0000000 | 0.0063500 | 0.0063500 | 0.0063500 | -0.0000375 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 0.0064090 | 0.0064090 | 0.0063750 | 0.0064050 | -0.0000160 | 03/24/2026 - 03:26 AM |
| December 2026 | 0.0064475 | 0.0064525 | 0.0064260 | 0.0064260 | -0.0000420 | 03/24/2026 - 12:20 PM |
| March 2027 | 0.0000000 | 0.0064790 | 0.0064790 | 0.0064790 | -0.0000360 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2027 | 0.0000000 | 0.0065215 | 0.0065215 | 0.0065215 | -0.0000330 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 0.0000000 | 0.0065605 | 0.0065605 | 0.0065605 | -0.0000325 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0066015 | 0.0066015 | 0.0066015 | -0.0000310 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 1.28350 | 1.28385 | 1.27340 | 1.28085 | -0.00505 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 1.29100 | 1.29430 | 1.28600 | 1.29430 | -0.00420 | 03/24/2026 - 03:26 AM |
| December 2026 | 0.00000 | 1.30065 | 1.30065 | 1.30065 | -0.01010 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| March 2027 | 0.00000 | 1.31270 | 1.31270 | 1.31270 | -0.01020 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 1.32405 | 1.32405 | 1.32405 | -0.01000 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.33535 | 1.33535 | 1.33535 | -0.00985 | 03/24/2026 - 03:16 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.34690 | 1.34690 | 1.34690 | -0.00965 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 1.16195 | 1.16355 | 1.15720 | 1.16150 | -0.00330 | 03/24/2026 - 03:34 AM |
| May 2026 | 1.16190 | 1.16440 | 1.15915 | 1.16235 | -0.00440 | 03/24/2026 - 03:20 AM |
| June 2026 | 1.16580 | 1.16730 | 1.16025 | 1.16520 | -0.00300 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.00000 | 1.16390 | 1.16390 | 1.16390 | -0.00560 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 1.16800 | 1.17035 | 1.16435 | 1.16900 | -0.00330 | 03/24/2026 - 03:32 AM |
| December 2026 | 1.17005 | 1.17410 | 1.17000 | 1.17410 | -0.00190 | 03/24/2026 - 03:25 AM |
| March 2027 | 1.17625 | 1.17625 | 1.17225 | 1.17235 | -0.00715 | 03/24/2026 - 12:55 PM |
| June 2027 | 0.00000 | 1.17635 | 1.17635 | 1.17635 | -0.00625 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.17925 | 1.17925 | 1.17925 | -0.00640 | 03/24/2026 - 03:36 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.18215 | 1.18215 | 1.18215 | -0.00655 | 03/24/2026 - 02:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 0.70035 | 0.70185 | 0.69395 | 0.69910 | -0.00340 | 03/24/2026 - 03:28 AM |
| May 2026 | 0.70000 | 0.70115 | 0.69370 | 0.69885 | -0.00335 | 03/24/2026 - 03:28 AM |
| June 2026 | 0.70030 | 0.70165 | 0.69305 | 0.69920 | -0.00270 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.00000 | 0.69550 | 0.69550 | 0.69550 | -0.00600 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 0.69870 | 0.69910 | 0.69235 | 0.69720 | -0.00340 | 03/24/2026 - 03:34 AM |
| December 2026 | 0.00000 | 0.69300 | 0.69300 | 0.69300 | -0.00585 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| March 2027 | 0.00000 | 0.69120 | 0.69120 | 0.69120 | -0.00560 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 0.68935 | 0.68935 | 0.68935 | -0.00535 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 0.68745 | 0.68745 | 0.68745 | -0.00515 | 03/24/2026 - 03:30 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.68555 | 0.68555 | 0.68555 | -0.00490 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 0.055910 | 0.056360 | 0.055910 | 0.056360 | +0.000140 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| May 2026 | 0.000000 | 0.055910 | 0.055910 | 0.055910 | -0.000130 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2026 | 0.055780 | 0.056060 | 0.055410 | 0.055940 | +0.000050 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 0.000000 | 0.055610 | 0.055610 | 0.055610 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| August 2026 | 0.000000 | 0.055430 | 0.055430 | 0.055430 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| September 2026 | 0.000000 | 0.055280 | 0.055280 | 0.055280 | -0.000130 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| October 2026 | 0.000000 | 0.055090 | 0.055090 | 0.055090 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| November 2026 | 0.000000 | 0.054930 | 0.054930 | 0.054930 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| December 2026 | 0.000000 | 0.054780 | 0.054780 | 0.054780 | -0.000120 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| January 2027 | 0.000000 | 0.054580 | 0.054580 | 0.054580 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.054410 | 0.054410 | 0.054410 | -0.000120 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.054220 | 0.054220 | 0.054220 | -0.000120 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.053980 | 0.053980 | 0.053980 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.053590 | 0.053590 | 0.053590 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.052970 | 0.052970 | 0.052970 | -0.000130 | 03/24/2026 - 02:02 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 88.78 | 93.36 | 86.34 | 88.60 | +0.47 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2026 | 86.20 | 90.53 | 84.16 | 85.99 | +0.62 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 83.51 | 87.35 | 81.75 | 83.20 | +0.71 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| August 2026 | 80.98 | 84.29 | 79.45 | 80.59 | +0.79 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 78.57 | 81.83 | 77.46 | 78.32 | +0.72 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| October 2026 | 76.63 | 79.75 | 75.76 | 76.18 | +0.39 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| November 2026 | 75.26 | 78.31 | 74.76 | 74.98 | +0.46 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| December 2026 | 74.26 | 77.24 | 73.56 | 74.20 | +0.61 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| January 2027 | 73.56 | 76.32 | 72.96 | 74.19 | +1.35 | 03/24/2026 - 03:31 AM |
| February 2027 | 73.71 | 75.19 | 72.78 | 72.78 | +0.51 | 03/24/2026 - 03:24 AM |
| March 2027 | 72.29 | 75.01 | 72.02 | 72.68 | +0.83 | 03/24/2026 - 03:36 AM |
| April 2027 | 72.50 | 74.38 | 71.92 | 71.92 | +0.40 | 03/24/2026 - 03:26 AM |
| May 2027 | 73.33 | 73.80 | 71.77 | 71.77 | +0.50 | 03/24/2026 - 03:24 AM |
| June 2027 | 71.45 | 73.90 | 70.97 | 71.41 | +0.38 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2027 | 73.30 | 73.30 | 73.09 | 73.19 | +2.42 | 03/24/2026 - 01:28 AM |
| August 2027 | 0.00 | 72.79 | 72.79 | 72.79 | +2.27 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 72.50 | 72.80 | 70.36 | 70.36 | +0.08 | 03/24/2026 - 03:25 AM |
| October 2027 | 71.92 | 72.28 | 71.92 | 71.92 | +1.85 | 03/24/2026 - 12:56 PM |
| November 2027 | 0.00 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | +2.17 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| December 2027 | 70.07 | 72.23 | 69.58 | 70.00 | +0.32 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 4.1009 | 4.3775 | 4.0490 | 4.1290 | +0.0730 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| May 2026 | 3.8159 | 4.0650 | 3.7580 | 3.8207 | +0.0675 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2026 | 3.4169 | 3.6358 | 3.3684 | 3.4342 | +0.0638 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 3.2286 | 3.4264 | 3.1947 | 3.2469 | +0.0471 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| August 2026 | 3.1301 | 3.2842 | 3.0813 | 3.1183 | +0.0323 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 3.0760 | 3.1964 | 3.0169 | 3.0415 | +0.0296 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| October 2026 | 3.0101 | 3.1105 | 2.9815 | 2.9815 | +0.0324 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| November 2026 | 2.9374 | 3.0438 | 2.9178 | 2.9550 | +0.0746 | 03/24/2026 - 03:28 AM |
| December 2026 | 2.8858 | 2.9764 | 2.8241 | 2.8345 | +0.0261 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| January 2027 | 2.8769 | 2.9142 | 2.8239 | 2.9040 | +0.1397 | 03/24/2026 - 01:36 AM |
| February 2027 | 2.7910 | 2.8684 | 2.7910 | 2.8624 | +0.1362 | 03/24/2026 - 01:28 AM |
| March 2027 | 2.8148 | 2.8148 | 2.8096 | 2.8148 | +0.1383 | 03/24/2026 - 11:00 AM |
| April 2027 | 0.0000 | 2.7531 | 2.7531 | 2.7531 | +0.1289 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| May 2027 | 0.0000 | 2.7102 | 2.7102 | 2.7102 | +0.1252 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2027 | 2.6566 | 2.6856 | 2.6127 | 2.6775 | +0.1219 | 03/24/2026 - 01:29 AM |
| July 2027 | 0.0000 | 2.6580 | 2.6580 | 2.6580 | +0.1163 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 2.6440 | 2.6440 | 2.6440 | +0.1123 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2027 | 0.0000 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | +0.1066 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6233 | +0.1009 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 2.6090 | 2.6090 | 2.6090 | +0.0976 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| December 2027 | 2.5892 | 2.5914 | 2.4902 | 2.4902 | -0.0037 | 03/24/2026 - 03:26 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 2.9746 | 3.1551 | 2.9677 | 3.0260 | +0.0511 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| May 2026 | 2.9332 | 3.1044 | 2.9301 | 2.9815 | +0.0541 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2026 | 2.8532 | 3.0031 | 2.8427 | 2.8845 | +0.0449 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 2.7663 | 2.8995 | 2.7559 | 2.7887 | +0.0373 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| August 2026 | 2.6774 | 2.7973 | 2.6638 | 2.6915 | +0.0302 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 2.5950 | 2.6943 | 2.5695 | 2.5926 | +0.0277 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| October 2026 | 2.4154 | 2.4882 | 2.3818 | 2.3928 | +0.0210 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| November 2026 | 2.3520 | 2.3943 | 2.3018 | 2.3032 | +0.0183 | 03/24/2026 - 03:27 AM |
| December 2026 | 2.2416 | 2.3198 | 2.2152 | 2.2349 | +0.0178 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| January 2027 | 2.2421 | 2.2585 | 2.2330 | 2.2385 | +0.0682 | 03/24/2026 - 02:48 AM |
| February 2027 | 2.2071 | 2.2326 | 2.2034 | 2.2100 | +0.0625 | 03/24/2026 - 02:56 AM |
| March 2027 | 2.2200 | 2.2307 | 2.1920 | 2.1920 | +0.0466 | 03/24/2026 - 03:31 AM |
| April 2027 | 2.4300 | 2.4307 | 2.4300 | 2.4300 | +0.0856 | 03/24/2026 - 09:43 AM |
| May 2027 | 2.4150 | 2.4234 | 2.4150 | 2.4150 | +0.0807 | 03/24/2026 - 09:46 AM |
| June 2027 | 2.4072 | 2.4124 | 2.3881 | 2.3943 | +0.0782 | 03/24/2026 - 12:56 PM |
| July 2027 | 2.3650 | 2.3789 | 2.3650 | 2.3650 | +0.0786 | 03/24/2026 - 10:12 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 2.3446 | 2.3446 | 2.3446 | +0.0927 | 03/24/2026 - 01:51 AM |
| September 2027 | 0.0000 | 2.3068 | 2.3068 | 2.3068 | +0.0921 | 03/24/2026 - 01:51 AM |
| October 2027 | 2.1450 | 2.1618 | 2.1450 | 2.1450 | +0.0694 | 03/24/2026 - 09:56 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 2.1284 | 2.1284 | 2.1284 | +0.0848 | 03/24/2026 - 03:08 AM |
| December 2027 | 2.0829 | 2.1048 | 2.0829 | 2.0829 | +0.0598 | 03/24/2026 - 09:56 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 2.910 | 2.974 | 2.876 | 2.890 | -0.001 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| May 2026 | 2.896 | 2.943 | 2.844 | 2.856 | -0.018 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| June 2026 | 3.044 | 3.074 | 2.972 | 2.979 | -0.029 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| July 2026 | 3.325 | 3.372 | 3.243 | 3.252 | -0.044 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| August 2026 | 3.412 | 3.459 | 3.334 | 3.342 | -0.051 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| September 2026 | 3.392 | 3.431 | 3.320 | 3.328 | -0.048 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| October 2026 | 3.457 | 3.504 | 3.378 | 3.391 | -0.047 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| November 2026 | 3.780 | 3.818 | 3.692 | 3.703 | -0.062 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| December 2026 | 4.740 | 4.756 | 4.523 | 4.530 | -0.151 | 03/24/2026 - 03:34 AM |
| January 2027 | 5.182 | 5.232 | 4.975 | 4.988 | -0.168 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| February 2027 | 4.568 | 4.644 | 4.437 | 4.437 | -0.139 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| March 2027 | 3.629 | 3.652 | 3.522 | 3.530 | -0.094 | 03/24/2026 - 03:40 AM |
| April 2027 | 3.276 | 3.285 | 3.195 | 3.210 | -0.067 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| May 2027 | 3.231 | 3.262 | 3.180 | 3.182 | -0.067 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| June 2027 | 3.380 | 3.381 | 3.325 | 3.325 | -0.059 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| July 2027 | 3.590 | 3.590 | 3.520 | 3.529 | -0.052 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| August 2027 | 3.627 | 3.628 | 3.560 | 3.581 | -0.048 | 03/24/2026 - 03:33 AM |
| September 2027 | 3.604 | 3.606 | 3.526 | 3.553 | -0.050 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| October 2027 | 3.689 | 3.690 | 3.614 | 3.637 | -0.050 | 03/24/2026 - 03:39 AM |
| November 2027 | 3.958 | 3.958 | 3.915 | 3.920 | -0.029 | 03/24/2026 - 03:38 AM |
| December 2027 | 4.642 | 4.652 | 4.615 | 4.621 | -0.026 | 03/24/2026 - 03:28 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 0.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | +0.02500 | 03/24/2026 - 03:04 AM |
| May 2026 | 0.00000 | 1.99750 | 1.99750 | 1.99750 | +0.02250 | 03/24/2026 - 02:47 AM |
| June 2026 | 0.00000 | 1.97000 | 1.97000 | 1.97000 | +0.01750 | 03/24/2026 - 02:47 AM |
| July 2026 | 0.00000 | 1.94000 | 1.94000 | 1.94000 | +0.01000 | 03/24/2026 - 02:47 AM |
| August 2026 | 0.00000 | 1.91000 | 1.91000 | 1.91000 | +0.00500 | 03/24/2026 - 02:47 AM |
