Harvest Is Coming Harvest Hours Coming Soon

More Futures

ZC - Corn

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 478.0 481.0 473.0 474.2 -3.6 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 491.0 493.0 485.2 486.4 -4.4 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 498.0 499.6 492.4 493.4 -4.4 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 503.2 504.6 497.6 499.2 -4.2 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 497.2 498.4 492.2 494.0 -3.4 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 509.2 510.4 504.4 506.6 -2.4 10/16/2026 - 12:00 AM

ZS - Soybean

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 1263.0 1265.6 1253.2 1261.2 -1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 1278.2 1280.6 1268.4 1275.6 -2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1286.4 1289.2 1277.6 1284.2 -2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1295.4 1297.6 1286.4 1292.2 -2.6 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 1301.0 1303.4 1292.4 1298.0 -3.0 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 1284.6 1287.0 1277.0 1282.2 -2.6 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1248.4 1251.6 1244.0 1250.4 +0.4 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 1239.0 1242.0 1233.2 1240.6 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM

ZM - Soybean Meal

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 359.8 359.8 354.1 357.1 -2.7 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 357.9 357.9 352.7 354.8 -2.9 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 355.8 355.9 351.1 352.7 -3.1 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 355.5 356.1 351.6 353.1 -2.9 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 358.1 358.4 354.1 355.6 -2.7 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 354.6 354.9 350.8 352.5 -2.3 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 349.9 350.2 346.6 348.3 -1.8 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 343.1 344.8 341.2 343.2 -1.4 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 345.6 346.2 343.0 345.1 -1.1 10/16/2026 - 12:00 AM

ZW - Wheat

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 669.4 670.2 656.2 660.4 -9.4 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 684.4 684.4 671.0 675.0 -9.2 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 690.0 690.4 677.6 681.4 -8.4 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 690.4 690.6 679.0 683.2 -7.0 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 695.6 696.2 685.0 689.2 -6.0 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 705.6 706.2 695.6 699.6 -5.2 10/16/2026 - 12:00 AM

ZO - Oats

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 395.4 401.0 395.2 397.6 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 403.6 406.0 403.0 404.4 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 408.6 408.6 408.6 408.6 +2.2 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 406.4 406.4 406.4 406.4 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 400.6 400.6 400.6 400.6 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 411.0 411.0 411.0 411.0 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM

ZR - Rough Rice

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 17.145 17.350 17.140 17.320 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 17.615 17.810 17.590 17.780 +0.080 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 17.965 18.100 17.965 18.100 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 18.250 18.250 18.250 18.250 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 18.315 18.315 18.315 18.315 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 16.005 16.005 16.005 16.005 +0.030 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 15.670 15.670 15.670 15.670 +0.030 10/16/2026 - 12:00 AM

B6 - British Pound

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 1.3300 1.3367 1.3300 1.3320 +0.0049 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 1.3280 1.3357 1.3280 1.3321 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.3276 1.3374 1.3270 1.3322 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.0000 1.3323 1.3323 1.3323 +0.0047 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.3410 1.3410 1.3324 1.3324 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.3280 1.3375 1.3279 1.3325 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.0000 1.3324 1.3324 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.0000 1.3324 1.3324 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.3300 1.3373 1.3300 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000 1.3323 1.3323 1.3323 +0.0045 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000 1.3322 1.3322 1.3322 +0.0044 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.0000 1.3322 1.3322 1.3322 +0.0045 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000 1.3321 1.3321 1.3321 +0.0044 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000 1.3319 1.3319 1.3319 +0.0043 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.0000 1.3318 1.3318 1.3318 +0.0043 10/16/2026 - 12:00 AM

D6 - Canadian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.70660 0.70725 0.70660 0.70665 +0.00180 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.70690 0.70815 0.70665 0.70760 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.70700 0.70950 0.70630 0.70860 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.71155 0.71155 0.70990 0.70990 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.00000 0.71090 0.71090 0.71090 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.71010 0.71260 0.71010 0.71185 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.00000 0.71305 0.71305 0.71305 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 0.71400 0.71400 0.71400 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.71530 0.71560 0.71465 0.71495 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 0.71610 0.71610 0.71610 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.71700 0.71700 0.71700 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.71830 0.71860 0.71760 0.71790 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 0.71900 0.71900 0.71900 +0.00160 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.71980 0.71980 0.71980 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.00000 0.72055 0.72055 0.72055 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM

J6 - Japanese Yen

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.0063235 0.0063400 0.0063235 0.0063270 +0.0000025 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.0063410 0.0063540 0.0063310 0.0063410 +0.0000030 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.0063595 0.0063710 0.0063445 0.0063555 +0.0000025 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.0000000 0.0063730 0.0063730 0.0063730 +0.0000025 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.0000000 0.0063875 0.0063875 0.0063875 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.0064015 0.0064195 0.0063960 0.0064040 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.0000000 0.0064225 0.0064225 0.0064225 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.0000000 0.0064375 0.0064375 0.0064375 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.0064490 0.0064575 0.0064490 0.0064525 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000000 0.0064715 0.0064715 0.0064715 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000000 0.0064865 0.0064865 0.0064865 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.0065100 0.0065100 0.0065010 0.0065010 +0.0000010 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000000 0.0065195 0.0065195 0.0065195 +0.0000005 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000000 0.0065335 0.0065335 0.0065335 +0.0000005 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.0065505 0.0065505 0.0065475 0.0065475 +0.0000005 10/16/2026 - 12:00 AM

S6 - Swiss Franc

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 1.21765 1.22495 1.21540 1.22135 +0.00410 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.23005 1.23800 1.23005 1.23515 +0.00405 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.24695 1.25180 1.24695 1.24920 +0.00400 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.00000 1.26330 1.26330 1.26330 +0.00395 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.00000 1.27690 1.27690 1.27690 +0.00390 10/16/2026 - 12:00 AM

E6 - Euro FX

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 1.12130 1.12685 1.12090 1.12335 +0.00215 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 1.12255 1.12815 1.12250 1.12460 +0.00210 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.12475 1.12960 1.12345 1.12595 +0.00210 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 1.12975 1.12975 1.12765 1.12765 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.13005 1.13250 1.12900 1.12900 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.12845 1.13380 1.12805 1.13035 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.00000 1.13200 1.13200 1.13200 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 1.13335 1.13335 1.13335 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.13525 1.13740 1.13370 1.13475 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 1.13645 1.13645 1.13645 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 1.13780 1.13780 1.13780 +0.00190 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.14015 1.14170 1.13855 1.13920 +0.00190 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 1.14090 1.14090 1.14090 +0.00185 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 1.14225 1.14225 1.14225 +0.00180 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.14500 1.14570 1.14305 1.14365 +0.00185 10/16/2026 - 12:00 AM

A6 - Australian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.69210 0.69650 0.69210 0.69400 +0.00225 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.69210 0.69630 0.69200 0.69370 +0.00225 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.69155 0.69610 0.69105 0.69340 +0.00225 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.00000 0.69315 0.69315 0.69315 +0.00225 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.00000 0.69295 0.69295 0.69295 +0.00220 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.69345 0.69475 0.69270 0.69270 +0.00220 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.00000 0.69245 0.69245 0.69245 +0.00215 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 0.69230 0.69230 0.69230 +0.00210 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.00000 0.69220 0.69220 0.69220 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 0.69205 0.69205 0.69205 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.69200 0.69200 0.69200 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.00000 0.69195 0.69195 0.69195 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 0.69190 0.69190 0.69190 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.69185 0.69185 0.69185 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.00000 0.69180 0.69180 0.69180 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM

M6 - Mexican Peso

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.054320 0.054320 0.054050 0.054050 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.000000 0.053950 0.053950 0.053950 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.054060 0.054270 0.053760 0.053840 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.000000 0.053730 0.053730 0.053730 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.000000 0.053630 0.053630 0.053630 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.000000 0.053530 0.053530 0.053530 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.000000 0.053410 0.053410 0.053410 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.000000 0.053320 0.053320 0.053320 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.000000 0.053230 0.053230 0.053230 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.000000 0.053110 0.053110 0.053110 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.000000 0.053020 0.053020 0.053020 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.000000 0.052920 0.052920 0.052920 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.000000 0.052800 0.052800 0.052800 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.000000 0.052680 0.052680 0.052680 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.000000 0.052550 0.052550 0.052550 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM

CL - Crude Oil WTI

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 97.55 101.90 96.85 101.41 +3.44 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 96.14 99.34 95.29 99.02 +2.52 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 94.33 97.69 93.79 97.44 +2.55 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 92.80 95.70 92.01 95.48 +2.46 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 90.72 93.69 90.26 93.53 +2.36 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 89.07 91.88 88.68 91.73 +2.25 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 88.06 90.21 87.23 90.09 +2.14 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 86.12 88.67 85.86 88.57 +2.05 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 84.79 87.12 84.54 87.07 +1.94 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 83.52 85.61 83.20 85.59 +1.82 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 82.12 84.26 81.94 84.17 +1.70 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 80.96 82.90 80.86 82.85 +1.60 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 80.42 81.72 80.12 81.64 +1.51 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 78.78 80.66 78.60 80.54 +1.44 10/16/2026 - 12:00 AM

HO - Heating Oil

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 4.8157 4.9159 4.7454 4.8991 +0.0535 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 4.6338 4.7380 4.5650 4.7232 +0.0687 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 4.5165 4.6373 4.4716 4.6251 +0.0699 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 4.3929 4.5339 4.3735 4.5230 +0.0690 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 4.2748 4.4090 4.2550 4.3993 +0.0690 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 4.1358 4.2639 4.1188 4.2558 +0.0677 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 4.0244 4.1287 3.9935 4.1215 +0.0647 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 3.8975 4.0043 3.8791 3.9982 +0.0625 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 3.8287 3.9195 3.8024 3.9157 +0.0594 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 3.7560 3.8496 3.7439 3.8464 +0.0557 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 3.7064 3.7931 3.6946 3.7885 +0.0516 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 3.6685 3.7360 3.6465 3.7316 +0.0478 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 3.6106 3.6605 3.6041 3.6605 +0.0436 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 3.5068 3.5764 3.4995 3.5741 +0.0428 10/16/2026 - 12:00 AM

RB - Gasoline RBOB

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 3.1665 3.2421 3.0725 3.2354 +0.0552 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 3.0696 3.1499 2.9816 3.1443 +0.0645 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 2.9849 3.0786 2.9137 3.0735 +0.0747 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 2.9387 3.0407 2.8763 3.0358 +0.0766 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 2.9371 3.0376 2.8817 3.0335 +0.0752 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 3.1487 3.2476 3.0996 3.2437 +0.0709 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 3.0993 3.2130 3.0746 3.2081 +0.0628 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 3.0500 3.1590 3.0307 3.1537 +0.0558 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 2.9732 3.0937 2.9732 3.0885 +0.0514 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 2.9171 3.0289 2.9171 3.0256 +0.0483 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 2.8908 2.9555 2.8846 2.9555 +0.0458 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 2.6850 2.7443 2.6769 2.7379 +0.0387 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 2.6492 2.6513 2.5683 2.6487 +0.0363 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 2.5000 2.5773 2.5000 2.5763 +0.0352 10/16/2026 - 12:00 AM

NG - Natural Gas

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 3.212 3.229 3.062 3.116 -0.120 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 3.531 3.542 3.367 3.386 -0.147 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 3.924 3.930 3.747 3.759 -0.161 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 3.533 3.544 3.381 3.386 -0.144 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 2.733 2.741 2.641 2.647 -0.089 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 2.641 2.645 2.559 2.564 -0.076 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 2.673 2.676 2.596 2.602 -0.071 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 2.825 2.831 2.758 2.764 -0.062 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 3.054 3.061 2.997 3.005 -0.053 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 3.129 3.134 3.073 3.080 -0.052 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 3.115 3.118 3.057 3.065 -0.053 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 3.210 3.210 3.145 3.152 -0.055 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 3.515 3.515 3.461 3.471 -0.053 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 4.131 4.149 4.091 4.103 -0.044 10/16/2026 - 12:00 AM

FL - Ethanol

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 2.05000 2.05500 2.05000 2.05500 +0.01000 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.94000 1.94000 1.94000 1.94000 0 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 1.84500 1.84500 1.84500 1.84500 -0.01500 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.84000 1.84000 1.84000 1.84000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.86000 1.86000 1.86000 1.86000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.88750 1.88750 1.88750 1.88750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1.90750 1.90750 1.90750 1.90750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.91750 1.91750 1.91750 1.91750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 1.91750 1.91750 1.91750 1.91750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 1.91250 1.91250 1.91250 1.91250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.90250 1.90250 1.90250 1.90250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 1.87000 1.87000 1.87000 1.87000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 1.84000 1.84000 1.84000 1.84000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.81250 1.81250 1.81250 1.81250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM

ZB - T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 105.05 105.12 104.18 104.30 -0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 104.19 105.00 104.12 104.19 -0.01 10/16/2026 - 12:00 AM

UD - Ultra T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 106.26 107.05 106.17 106.26 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 106.15 106.15 106.15 106.15 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM

ZN - 10-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 105.100 105.140 105.000 105.070 -0.030 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 105.010 105.010 105.010 105.010 -0.030 10/16/2026 - 12:00 AM

ZF - 5-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 103.290 104.022 103.237 103.297 -0.002 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 103.237 103.237 103.237 103.237 -0.002 10/16/2026 - 12:00 AM

ZT - 2-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 101.238 101.272 101.232 101.255 +0.006 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 101.197 101.197 101.197 101.197 +0.006 10/16/2026 - 12:00 AM

SR3 - Sofr

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 96.1675 96.1675 96.1650 96.1650 +0.0050 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2026 96.0450 96.0675 96.0350 96.0600 +0.0175 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2026 95.9475 95.9575 95.9400 95.9400 +0.0225 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.0000 95.8450 95.8450 95.8450 +0.0300 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 95.7450 95.7850 95.7250 95.7750 +0.0350 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 95.6650 95.6800 95.6650 95.6800 +0.0350 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 95.5850 95.6050 95.5850 95.6050 +0.0350 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 95.4950 95.5350 95.4650 95.5150 +0.0250 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.0000 95.4250 95.4250 95.4250 +95.4250 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 95.3450 95.4000 95.3100 95.3650 +0.0250 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 95.3050 95.3600 95.2650 95.3250 +0.0250 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 95.3200 95.3750 95.2800 95.3400 +0.0250 10/16/2026 - 12:00 AM

ES - E-Mini S&P 500

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 7869.00 7886.75 7751.50 7780.00 -88.50 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 7890.00 7959.75 7842.00 7858.75 -91.75 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 7944.50 7944.50 7944.50 7944.50 -92.75 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 8068.00 8068.00 8027.25 8027.25 -96.00 10/16/2026 - 12:00 AM

NQ - E-Mini Nasdaq 100

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 30089.00 30225.00 29268.75 29391.50 -752.25 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 30445.25 30569.00 29601.00 29724.75 -764.75 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 30550.00 30901.25 30009.50 30096.50 -754.25 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 30435.25 30435.25 30435.25 30435.25 -754.25 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 30910.00 30910.00 30910.00 30910.00 -754.25 10/16/2026 - 12:00 AM

YM - DJIA mini-sized

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 52924 53298 52543 52687 -221 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 53100 53744 53083 53185 -197 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 53776 53776 53776 53776 -235 10/16/2026 - 12:00 AM

LE - Live Cattle

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 226.000 227.800 226.000 227.550 +1.600 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 227.200 228.750 227.075 228.350 +1.100 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 229.700 231.150 229.550 230.875 +1.250 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 230.700 232.400 230.475 232.225 +1.550 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 225.200 226.950 225.150 226.825 +1.625 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 221.775 223.525 221.600 223.275 +1.500 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 219.925 221.925 219.875 221.700 +1.450 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 220.000 222.300 219.950 222.200 +1.650 10/16/2026 - 12:00 AM

GF - Feeder Cattle

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 343.800 345.125 343.100 343.625 +0.250 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 342.500 343.525 341.375 341.900 -0.050 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 338.425 339.500 337.150 338.275 +0.375 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 334.025 335.500 332.775 334.350 +0.550 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 333.000 334.500 331.550 333.325 +0.725 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 330.825 332.650 329.550 331.550 +0.875 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 332.025 333.125 330.250 332.300 +0.650 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 329.950 330.775 327.900 329.875 +0.750 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 326.450 327.800 324.675 327.150 +1.700 10/16/2026 - 12:00 AM

HE - Lean Hogs

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 66.450 67.375 66.300 66.925 +0.350 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 68.325 69.625 68.250 69.225 +0.775 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 73.350 74.975 73.300 74.675 +1.250 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 79.625 80.500 79.625 80.300 +1.075 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 88.075 89.575 88.025 89.225 +1.125 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 90.600 91.875 90.475 91.700 +1.175 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 90.925 92.050 90.800 92.000 +1.125 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 79.150 79.900 79.125 79.850 +0.600 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 73.375 73.525 73.025 73.450 +0.275 10/16/2026 - 12:00 AM

DL - Class III Milk

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 17.21 17.55 17.11 17.34 +0.09 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 17.26 17.42 17.15 17.18 -0.18 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 17.20 17.42 17.13 17.17 -0.16 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 17.27 17.49 17.27 17.32 -0.10 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 17.44 17.58 17.44 17.47 -0.06 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 17.55 17.57 17.50 17.51 -0.02 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 17.59 17.64 17.55 17.55 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 17.67 17.70 17.61 17.61 -0.05 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 17.79 17.87 17.79 17.81 +0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 17.90 17.94 17.87 17.88 +0.03 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 17.98 17.98 17.93 17.93 -0.03 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 17.99 17.99 17.94 17.94 +0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 17.90 17.90 17.90 17.90 -0.09 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 17.72 17.72 17.72 17.72 0 10/16/2026 - 12:00 AM

GC - Gold

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
