More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 443.0 | 447.4 | 442.6 | 447.0 | +4.0 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 452.4 | 456.6 | 452.2 | 456.4 | +4.0 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 455.0 | 459.0 | 455.0 | 458.6 | +3.6 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| December 2026 | 471.0 | 474.2 | 470.2 | 474.0 | +3.4 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| March 2027 | 483.0 | 487.0 | 483.0 | 486.6 | +3.2 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 490.2 | 494.0 | 490.2 | 494.0 | +3.2 | 04/15/2026 - 07:33 AM |
| July 2027 | 494.0 | 498.0 | 494.0 | 497.2 | +3.0 | 04/15/2026 - 07:31 AM |
| September 2027 | 477.2 | 479.4 | 477.2 | 479.4 | +2.2 | 04/15/2026 - 04:10 AM |
| December 2027 | 482.6 | 485.0 | 482.6 | 484.4 | +2.0 | 04/15/2026 - 07:01 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1156.6 | 1168.0 | 1156.6 | 1166.6 | +8.6 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 1171.0 | 1182.2 | 1171.0 | 1181.2 | +8.4 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| August 2026 | 1164.4 | 1174.6 | 1164.4 | 1174.0 | +8.0 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| September 2026 | 1141.6 | 1150.6 | 1141.6 | 1150.2 | +7.0 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| November 2026 | 1142.4 | 1152.2 | 1141.0 | 1151.2 | +7.2 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 1153.2 | 1163.0 | 1153.2 | 1162.4 | +7.2 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| March 2027 | 1154.4 | 1161.4 | 1154.4 | 1161.2 | +6.2 | 04/15/2026 - 07:35 AM |
| May 2027 | 1158.0 | 1164.0 | 1157.6 | 1164.0 | +5.6 | 04/15/2026 - 07:35 AM |
| July 2027 | 1164.6 | 1169.4 | 1164.6 | 1169.2 | +5.0 | 04/15/2026 - 07:02 AM |
| August 2027 | 1151.6 | 1151.6 | 1151.6 | 1151.6 | -4.4 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1124.0 | 1124.0 | 1124.0 | 1124.0 | -3.0 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1117.6 | 1120.6 | 1117.6 | 1120.4 | +4.0 | 04/15/2026 - 06:07 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 329.7 | 331.8 | 328.6 | 331.5 | +1.8 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 326.7 | 328.8 | 325.9 | 328.4 | +1.1 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| August 2026 | 322.2 | 323.7 | 321.0 | 323.3 | +0.9 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 318.0 | 319.5 | 316.9 | 319.5 | +1.2 | 04/15/2026 - 07:34 AM |
| October 2026 | 314.7 | 316.4 | 313.9 | 316.3 | +1.3 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| December 2026 | 318.0 | 319.6 | 317.0 | 319.4 | +1.1 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 319.2 | 320.3 | 317.9 | 320.1 | +1.1 | 04/15/2026 - 07:32 AM |
| March 2027 | 318.6 | 319.4 | 317.7 | 319.3 | +0.7 | 04/15/2026 - 07:31 AM |
| May 2027 | 318.6 | 319.3 | 318.6 | 319.2 | +0.3 | 04/15/2026 - 07:11 AM |
| July 2027 | 320.6 | 320.6 | 319.5 | 319.5 | -1.2 | 04/15/2026 - 04:42 AM |
| August 2027 | 321.4 | 323.6 | 318.9 | 319.6 | -0.8 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 317.4 | 320.0 | 317.4 | 317.4 | -0.5 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 314.5 | 314.5 | 314.5 | 314.5 | -0.3 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 318.6 | 319.9 | 316.0 | 316.9 | -0.3 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 592.0 | 595.0 | 585.2 | 589.2 | -2.6 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 600.6 | 604.0 | 595.0 | 598.2 | -3.0 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 613.0 | 615.4 | 606.6 | 610.0 | -3.0 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| December 2026 | 629.4 | 632.6 | 624.6 | 627.4 | -3.0 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| March 2027 | 645.0 | 647.4 | 639.6 | 642.4 | -2.6 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 653.0 | 653.6 | 647.0 | 647.0 | -4.6 | 04/15/2026 - 06:37 AM |
| July 2027 | 649.6 | 651.4 | 644.6 | 644.6 | -4.2 | 04/15/2026 - 06:30 AM |
| September 2027 | 653.4 | 654.0 | 653.4 | 654.0 | +9.0 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 660.6 | 660.6 | 660.6 | 660.6 | -2.2 | 04/15/2026 - 04:48 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 344.0 | 345.2 | 342.0 | 343.2 | -1.2 | 04/15/2026 - 07:34 AM |
| July 2026 | 348.4 | 349.6 | 346.6 | 348.6 | +0.2 | 04/15/2026 - 07:34 AM |
| September 2026 | 352.2 | 352.2 | 352.2 | 352.2 | +6.0 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 344.4 | 352.0 | 344.4 | 352.0 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 352.0 | 352.0 | 352.0 | 352.0 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 346.2 | 346.2 | 346.2 | 346.2 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 357.2 | 357.2 | 357.2 | 357.2 | +4.6 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 10.880 | 10.880 | 10.700 | 10.820 | +0.035 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 11.210 | 11.210 | 11.035 | 11.150 | +0.035 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 11.405 | 11.515 | 11.335 | 11.470 | +0.125 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 11.675 | 11.780 | 11.625 | 11.745 | +0.120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 11.965 | 12.010 | 11.965 | 12.010 | +0.120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | +0.110 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 12.275 | 12.275 | 12.275 | 12.275 | +0.110 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.3567 | 1.3567 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0014 | 04/15/2026 - 05:16 AM |
| June 2026 | 1.3567 | 1.3578 | 1.3542 | 1.3553 | -0.0010 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 1.3565 | 1.3585 | 1.3561 | 1.3561 | +0.0057 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3558 | +0.0059 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.3561 | 1.3561 | 1.3537 | 1.3538 | -0.0017 | 04/15/2026 - 07:14 AM |
| December 2026 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0004 | 04/15/2026 - 04:06 AM |
| March 2027 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3525 | +0.0064 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3507 | 1.3529 | 1.3507 | 1.3507 | +0.0066 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3489 | 1.3511 | 1.3489 | 1.3489 | +0.0068 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | +0.0069 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.72760 | 0.72760 | 0.72715 | 0.72725 | +0.00030 | 04/15/2026 - 01:36 AM |
| June 2026 | 0.72830 | 0.72865 | 0.72715 | 0.72815 | +0.00030 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 0.72900 | 0.72905 | 0.72900 | 0.72905 | +0.00030 | 04/15/2026 - 01:36 AM |
| August 2026 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.73040 | 0.73105 | 0.73020 | 0.73045 | -0.00010 | 04/15/2026 - 07:07 AM |
| December 2026 | 0.73325 | 0.73325 | 0.73325 | 0.73325 | +0.00030 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.73490 | 0.73490 | 0.73490 | 0.73490 | +0.00080 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.73635 | 0.73870 | 0.73635 | 0.73635 | +0.00075 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.73765 | 0.74010 | 0.73765 | 0.73765 | +0.00075 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.73890 | 0.73890 | 0.73890 | 0.73890 | +0.00070 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.0063145 | 0.0063205 | 0.0063020 | 0.0063020 | -0.0000125 | 04/15/2026 - 07:12 AM |
| June 2026 | 0.0063305 | 0.0063360 | 0.0063160 | 0.0063185 | -0.0000110 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 0.0063455 | 0.0063515 | 0.0063425 | 0.0063440 | +0.0000200 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.0063620 | 0.0063620 | 0.0063620 | 0.0063620 | +0.0000200 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.0063765 | 0.0063795 | 0.0063655 | 0.0063655 | -0.0000110 | 04/15/2026 - 06:46 AM |
| December 2026 | 0.0064170 | 0.0064230 | 0.0064140 | 0.0064230 | +0.0000025 | 04/15/2026 - 04:02 AM |
| March 2027 | 0.0064660 | 0.0064660 | 0.0064635 | 0.0064635 | +0.0000190 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0065005 | 0.0065110 | 0.0065005 | 0.0065005 | +0.0000190 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0065340 | 0.0065480 | 0.0065340 | 0.0065350 | +0.0000190 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0065700 | 0.0065700 | 0.0065700 | +0.0000195 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 1.28895 | 1.29070 | 1.28530 | 1.28650 | -0.00225 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 1.29700 | 1.30460 | 1.29695 | 1.30125 | +0.00325 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.31365 | 1.31695 | 1.30940 | 1.31365 | +0.00330 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.32565 | 1.32760 | 1.32565 | 1.32565 | +0.00335 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.33685 | 1.33720 | 1.33685 | 1.33685 | +0.00325 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.34795 | 1.34795 | 1.34795 | +0.00320 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.35920 | 1.35920 | 1.35920 | +0.00310 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.18180 | 1.18190 | 1.17910 | 1.18000 | -0.00120 | 04/15/2026 - 07:20 AM |
| June 2026 | 1.18290 | 1.18360 | 1.18060 | 1.18175 | -0.00100 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 1.18320 | 1.18320 | 1.18315 | 1.18315 | -0.00095 | 04/15/2026 - 04:02 AM |
| August 2026 | 1.18570 | 1.18570 | 1.18570 | 1.18570 | +0.00290 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.18680 | 1.18680 | 1.18500 | 1.18640 | -0.00065 | 04/15/2026 - 07:33 AM |
| December 2026 | 1.18750 | 1.19200 | 1.18720 | 1.19065 | +0.00315 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.19250 | 1.19360 | 1.19250 | 1.19360 | -0.00050 | 04/15/2026 - 07:32 AM |
| June 2027 | 1.19700 | 1.19885 | 1.19300 | 1.19715 | +0.00370 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.20005 | 1.20180 | 1.19600 | 1.20005 | +0.00365 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.20300 | 1.20300 | 1.20300 | 1.20300 | +0.00375 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.71275 | 0.71435 | 0.71205 | 0.71310 | +0.00070 | 04/15/2026 - 06:47 AM |
| June 2026 | 0.71205 | 0.71420 | 0.71155 | 0.71330 | +0.00125 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 0.71185 | 0.71350 | 0.71170 | 0.71170 | +0.00280 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.71115 | 0.71115 | 0.71115 | 0.71115 | +0.00280 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.71125 | 0.71190 | 0.71115 | 0.71190 | +0.00115 | 04/15/2026 - 05:17 AM |
| December 2026 | 0.70920 | 0.71075 | 0.70920 | 0.71075 | +0.00175 | 04/15/2026 - 05:07 AM |
| March 2027 | 0.70715 | 0.70715 | 0.70715 | 0.70715 | +0.00295 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.70510 | 0.70700 | 0.70040 | 0.70510 | +0.00295 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.70310 | 0.70495 | 0.69835 | 0.70310 | +0.00305 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.70105 | 0.70105 | 0.70105 | +0.00305 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.057900 | 0.057900 | 0.057730 | 0.057730 | -0.000030 | 04/15/2026 - 05:17 AM |
| June 2026 | 0.057610 | 0.057700 | 0.057450 | 0.057520 | -0.000100 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 0.057480 | 0.057480 | 0.057480 | 0.057480 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.000000 | 0.057310 | 0.057310 | 0.057310 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.057170 | 0.057370 | 0.057040 | 0.057170 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 0.000000 | 0.057000 | 0.057000 | 0.057000 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.000000 | 0.056860 | 0.056860 | 0.056860 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.000000 | 0.056720 | 0.056720 | 0.056720 | +0.000120 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.056570 | 0.056570 | 0.056570 | 0.056570 | +0.000130 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.056420 | 0.056420 | 0.056420 | +0.000130 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.056250 | 0.056250 | 0.056250 | +0.000140 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.056060 | 0.056060 | 0.056060 | +0.000140 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.055880 | 0.055880 | 0.055880 | +0.000150 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.055700 | 0.055700 | 0.055700 | +0.000160 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.055130 | 0.055130 | 0.055130 | +0.000180 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 92.02 | 93.30 | 86.96 | 91.48 | +0.20 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| June 2026 | 88.80 | 90.45 | 84.70 | 88.85 | +0.66 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 85.54 | 86.88 | 82.23 | 85.51 | +0.60 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| August 2026 | 81.99 | 83.44 | 79.64 | 82.33 | +0.58 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 79.94 | 81.02 | 77.97 | 80.06 | +0.47 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| October 2026 | 78.02 | 79.06 | 77.17 | 78.36 | +0.48 | 04/15/2026 - 07:35 AM |
| November 2026 | 76.79 | 77.76 | 76.09 | 77.02 | +0.32 | 04/15/2026 - 07:37 AM |
| December 2026 | 75.87 | 76.75 | 74.65 | 75.92 | +0.18 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 74.99 | 75.75 | 74.38 | 75.04 | +0.12 | 04/15/2026 - 06:53 AM |
| February 2027 | 74.00 | 74.43 | 73.76 | 74.38 | +0.16 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| March 2027 | 73.67 | 74.45 | 73.18 | 73.83 | +0.20 | 04/15/2026 - 07:12 AM |
| April 2027 | 72.76 | 73.78 | 72.76 | 73.22 | +0.09 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | +0.03 | 04/15/2026 - 02:08 AM |
| June 2027 | 72.36 | 73.25 | 71.69 | 72.44 | +0.15 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2027 | 71.99 | 72.47 | 71.99 | 72.47 | +0.58 | 04/15/2026 - 03:10 AM |
| August 2027 | 71.56 | 72.42 | 71.12 | 71.53 | -0.84 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 71.69 | 71.69 | 71.37 | 71.37 | +0.16 | 04/15/2026 - 06:46 AM |
| October 2027 | 70.95 | 71.79 | 70.52 | 70.92 | -0.77 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 70.70 | 71.51 | 70.26 | 70.67 | -0.73 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 70.39 | 71.36 | 69.75 | 70.64 | +0.21 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 3.6778 | 3.7903 | 3.5880 | 3.6808 | +0.0565 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| June 2026 | 3.4995 | 3.6018 | 3.4286 | 3.5030 | +0.0304 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 3.3645 | 3.4456 | 3.3080 | 3.3683 | +0.0123 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| August 2026 | 3.2760 | 3.3382 | 3.2206 | 3.2728 | -0.0011 | 04/15/2026 - 07:37 AM |
| September 2026 | 3.1877 | 3.2614 | 3.1877 | 3.2087 | +0.0010 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| October 2026 | 3.1055 | 3.1860 | 3.1055 | 3.1369 | -0.0064 | 04/15/2026 - 07:31 AM |
| November 2026 | 3.0472 | 3.1055 | 3.0355 | 3.0650 | -0.0066 | 04/15/2026 - 07:30 AM |
| December 2026 | 3.0105 | 3.0338 | 2.9773 | 2.9901 | -0.0063 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| January 2027 | 2.9550 | 2.9652 | 2.9373 | 2.9416 | -0.0088 | 04/15/2026 - 07:31 AM |
| February 2027 | 2.9150 | 2.9150 | 2.8974 | 2.8974 | -0.0083 | 04/15/2026 - 07:31 AM |
| March 2027 | 2.8550 | 2.8550 | 2.8550 | 2.8550 | +0.0056 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.8046 | 2.8046 | 2.7828 | 2.7878 | -0.0553 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.7432 | 2.7432 | 2.7432 | 2.7432 | -0.0534 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.7117 | 2.7117 | 2.7117 | 2.7117 | +0.0023 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.6921 | 2.6921 | 2.6921 | 2.6921 | -0.0449 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.6772 | 2.6772 | 2.6772 | 2.6772 | -0.0413 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.6647 | 2.6647 | 2.6647 | 2.6647 | -0.0377 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.6530 | 2.6530 | 2.6530 | 2.6530 | -0.0359 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.6361 | 2.6361 | 2.6361 | 2.6361 | -0.0336 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.6230 | 2.6230 | 2.6230 | 2.6230 | +0.0055 | 04/15/2026 - 12:12 PM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 3.0387 | 3.0687 | 2.9952 | 3.0192 | -0.0203 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| June 2026 | 2.9848 | 3.0025 | 2.9256 | 2.9572 | -0.0132 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| July 2026 | 2.8850 | 2.9143 | 2.8438 | 2.8770 | -0.0045 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| August 2026 | 2.7947 | 2.8221 | 2.7531 | 2.7915 | +0.0008 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 2.6664 | 2.7274 | 2.6647 | 2.7005 | +0.0036 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| October 2026 | 2.4631 | 2.5086 | 2.4631 | 2.4878 | +0.0030 | 04/15/2026 - 07:35 AM |
| November 2026 | 2.3764 | 2.4131 | 2.3764 | 2.3964 | +0.0072 | 04/15/2026 - 07:10 AM |
| December 2026 | 2.2881 | 2.3378 | 2.2877 | 2.3168 | +0.0023 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| January 2027 | 2.2673 | 2.2830 | 2.2628 | 2.2823 | +0.0170 | 04/15/2026 - 04:23 AM |
| February 2027 | 2.2530 | 2.2772 | 2.2397 | 2.2428 | -0.0330 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.2519 | 2.2519 | 2.2378 | 2.2409 | -0.0320 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4356 | 2.4407 | -0.0330 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.4347 | 2.4347 | 2.4347 | 2.4347 | -0.0325 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.4219 | 2.4300 | 2.4035 | 2.4167 | -0.0315 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.3896 | 2.3896 | 2.3896 | 2.3896 | -0.0313 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.3594 | 2.3594 | 2.3594 | 2.3594 | -0.0307 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.3235 | 2.3235 | 2.3235 | 2.3235 | -0.0294 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.1824 | 2.1824 | 2.1824 | 2.1824 | -0.0294 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | -0.0294 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.1156 | 2.1251 | 2.1031 | 2.1251 | -0.0294 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2.599 | 2.624 | 2.570 | 2.615 | +0.016 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| June 2026 | 2.765 | 2.777 | 2.731 | 2.767 | +0.007 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| July 2026 | 3.063 | 3.076 | 3.032 | 3.065 | +0.005 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| August 2026 | 3.137 | 3.148 | 3.107 | 3.139 | +0.003 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| September 2026 | 3.116 | 3.126 | 3.086 | 3.118 | +0.004 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| October 2026 | 3.181 | 3.192 | 3.154 | 3.186 | +0.004 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| November 2026 | 3.436 | 3.448 | 3.413 | 3.440 | +0.003 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| December 2026 | 4.149 | 4.158 | 4.125 | 4.150 | -0.005 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 4.606 | 4.613 | 4.576 | 4.600 | -0.011 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| February 2027 | 4.109 | 4.123 | 4.090 | 4.123 | +0.010 | 04/15/2026 - 07:28 AM |
| March 2027 | 3.182 | 3.206 | 3.173 | 3.197 | +0.011 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| April 2027 | 2.912 | 2.939 | 2.907 | 2.931 | +0.010 | 04/15/2026 - 07:40 AM |
| May 2027 | 2.901 | 2.924 | 2.893 | 2.914 | +0.008 | 04/15/2026 - 07:39 AM |
| June 2027 | 3.044 | 3.068 | 3.037 | 3.057 | +0.009 | 04/15/2026 - 07:37 AM |
| July 2027 | 3.256 | 3.282 | 3.250 | 3.271 | +0.010 | 04/15/2026 - 07:38 AM |
| August 2027 | 3.319 | 3.339 | 3.304 | 3.326 | +0.011 | 04/15/2026 - 07:33 AM |
| September 2027 | 3.295 | 3.315 | 3.283 | 3.306 | +0.015 | 04/15/2026 - 07:36 AM |
| October 2027 | 3.382 | 3.398 | 3.367 | 3.389 | +0.013 | 04/15/2026 - 07:35 AM |
| November 2027 | 3.665 | 3.677 | 3.657 | 3.666 | +0.007 | 04/15/2026 - 07:23 AM |
| December 2027 | 4.314 | 4.334 | 4.314 | 4.334 | +0.005 | 04/15/2026 - 07:13 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.92750 | 1.92750 | 1.92750 | 1.92750 | -0.01000 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| June 2026 | 1.92750 | 1.92750 | 1.92750 | 1.92750 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 1.91000 | 1.91000 | 1.91000 | 1.91000 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1.89000 | 1.89000 | 1.89000 | 1.89000 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.87000 | 1.87000 | 1.87000 | 1.87000 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 1.82750 | 1.82750 | 1.82750 | 1.82750 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1.76500 | 1.76500 | 1.76500 | 1.76500 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.71250 | 1.71250 | 1.71250 | 1.71250 | -0.00500 | 04/14/2026 - 12:00 AM |
