More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 526.4 | 529.0 | 514.6 | 528.2 | +0.6 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 540.0 | 542.4 | 528.6 | 542.0 | +0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 547.6 | 549.2 | 535.6 | 548.6 | +0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 550.4 | 552.0 | 539.0 | 551.4 | 0 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 521.2 | 524.0 | 513.0 | 523.6 | +1.0 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 525.6 | 528.4 | 518.0 | 528.0 | +0.6 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1317.4 | 1320.4 | 1297.4 | 1319.0 | +1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1331.6 | 1334.2 | 1312.4 | 1332.4 | +0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1338.6 | 1341.2 | 1321.0 | 1339.4 | -0.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1346.2 | 1348.2 | 1328.6 | 1346.2 | -0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1350.6 | 1352.4 | 1333.6 | 1350.6 | -0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1329.4 | 1334.4 | 1317.0 | 1333.0 | -0.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1290.4 | 1293.0 | 1278.4 | 1291.6 | -1.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1276.6 | 1278.4 | 1265.2 | 1276.6 | -2.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 376.0 | 376.9 | 368.5 | 373.9 | -2.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 370.7 | 372.4 | 365.0 | 371.0 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 369.4 | 370.6 | 363.9 | 369.8 | -0.8 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 367.3 | 369.1 | 362.8 | 368.3 | -0.5 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 367.1 | 368.6 | 362.9 | 367.9 | -0.5 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 367.7 | 369.4 | 364.2 | 369.0 | -0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 363.7 | 365.1 | 360.3 | 364.8 | -0.1 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 358.2 | 359.7 | 355.2 | 359.5 | +0.1 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 349.7 | 353.4 | 349.2 | 353.2 | +0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 353.0 | 355.4 | 350.7 | 354.6 | +0.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 707.0 | 707.0 | 683.4 | 703.2 | -3.6 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 721.0 | 721.0 | 698.6 | 718.2 | -3.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 725.6 | 727.0 | 706.2 | 725.0 | -3.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 726.2 | 726.6 | 708.4 | 725.4 | -3.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 731.6 | 732.2 | 715.6 | 730.6 | -3.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 742.0 | 742.0 | 727.0 | 741.0 | -3.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 423.6 | 425.0 | 406.2 | 420.2 | -2.2 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 433.6 | 433.6 | 416.2 | 429.4 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 433.4 | 433.4 | 433.4 | 433.4 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 434.6 | 434.6 | 434.6 | 434.6 | -1.4 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 16.550 | 16.620 | 16.405 | 16.585 | +0.020 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 16.860 | 17.030 | 16.820 | 17.005 | +0.020 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 17.120 | 17.240 | 17.025 | 17.240 | -0.005 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 17.380 | 17.380 | 17.380 | 17.380 | 0 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 17.455 | 17.455 | 17.455 | 17.455 | +0.020 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | +0.085 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | +0.085 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1.3220 | 1.3260 | 1.3220 | 1.3253 | +0.0035 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1.3220 | 1.3255 | 1.3220 | 1.3255 | +0.0035 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.3223 | 1.3270 | 1.3215 | 1.3257 | +0.0035 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.0000 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3260 | +0.0036 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0000 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | +0.0036 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3238 | 1.3265 | 1.3238 | 1.3263 | +0.0035 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.0000 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3266 | +0.0036 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | +0.0036 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0000 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3269 | +0.0037 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3270 | +0.0036 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3272 | +0.0037 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3260 | 1.3273 | 1.3260 | 1.3273 | +0.0037 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3274 | +0.0038 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3275 | +0.0038 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3276 | 1.3276 | 1.3276 | +0.0039 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 0.70770 | 0.70820 | 0.70770 | 0.70775 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.70895 | 0.70920 | 0.70875 | 0.70875 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.71005 | 0.71030 | 0.70925 | 0.70975 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 0.71100 | 0.71100 | 0.71100 | -0.00020 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.71195 | 0.71195 | 0.71195 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.71280 | 0.71345 | 0.71250 | 0.71295 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.71415 | 0.71415 | 0.71415 | -0.00015 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.71505 | 0.71505 | 0.71505 | -0.00015 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.71580 | 0.71595 | 0.71570 | 0.71595 | -0.00015 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.71710 | 0.71710 | 0.71710 | -0.00010 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.71795 | 0.71795 | 0.71795 | -0.00015 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 0.71885 | 0.71885 | 0.71885 | -0.00010 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.71985 | 0.71985 | 0.71985 | -0.00005 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.72055 | 0.72055 | 0.72055 | -0.00010 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.72190 | 0.72190 | 0.72130 | 0.72130 | -0.00010 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 0.0063070 | 0.0063815 | 0.0063070 | 0.0063745 | +0.0000675 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.0063325 | 0.0063975 | 0.0063325 | 0.0063890 | +0.0000680 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.0063350 | 0.0064125 | 0.0063345 | 0.0064040 | +0.0000680 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.0000000 | 0.0064215 | 0.0064215 | 0.0064215 | +0.0000680 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0000000 | 0.0064365 | 0.0064365 | 0.0064365 | +0.0000680 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0063930 | 0.0064595 | 0.0063930 | 0.0064540 | +0.0000685 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.0000000 | 0.0064725 | 0.0064725 | 0.0064725 | +0.0000675 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000000 | 0.0064880 | 0.0064880 | 0.0064880 | +0.0000675 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0064665 | 0.0065075 | 0.0064665 | 0.0065035 | +0.0000675 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000000 | 0.0065230 | 0.0065230 | 0.0065230 | +0.0000675 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000000 | 0.0065380 | 0.0065380 | 0.0065380 | +0.0000670 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0000000 | 0.0065530 | 0.0065530 | 0.0065530 | +0.0000660 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000000 | 0.0065715 | 0.0065715 | 0.0065715 | +0.0000660 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000000 | 0.0065860 | 0.0065860 | 0.0065860 | +0.0000660 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0066000 | 0.0066000 | 0.0066000 | +0.0000660 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.21900 | 1.22015 | 1.21625 | 1.21845 | -0.00035 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.23100 | 1.23400 | 1.23100 | 1.23235 | -0.00030 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 1.24650 | 1.24650 | 1.24650 | -0.00025 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.26040 | 1.26040 | 1.26040 | -0.00040 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.27360 | 1.27360 | 1.27360 | -0.00040 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1.13915 | 1.14195 | 1.13830 | 1.14090 | +0.00245 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1.14000 | 1.14315 | 1.13940 | 1.14225 | +0.00250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.14170 | 1.14485 | 1.14055 | 1.14365 | +0.00250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 1.14540 | 1.14540 | 1.14540 | +0.00250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 1.14675 | 1.14675 | 1.14675 | +0.00250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.14630 | 1.14940 | 1.14595 | 1.14815 | +0.00255 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 1.14985 | 1.14985 | 1.14985 | +0.00255 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 1.15120 | 1.15120 | 1.15120 | +0.00260 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.15270 | 1.15270 | 1.15210 | 1.15255 | +0.00260 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 1.15425 | 1.15425 | 1.15425 | +0.00265 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 1.15560 | 1.15560 | 1.15560 | +0.00270 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.15605 | 1.15690 | 1.15605 | 1.15690 | +0.00265 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 1.15860 | 1.15860 | 1.15860 | +0.00270 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 1.15990 | 1.15990 | 1.15990 | +0.00270 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.16170 | 1.16170 | 1.16120 | 1.16120 | +0.00270 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 0.70065 | 0.70390 | 0.70060 | 0.70260 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.70065 | 0.70305 | 0.70040 | 0.70235 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.70040 | 0.70345 | 0.69960 | 0.70205 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 0.70180 | 0.70180 | 0.70180 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.70160 | 0.70160 | 0.70160 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.69985 | 0.70180 | 0.69985 | 0.70140 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.70120 | 0.70120 | 0.70120 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.70105 | 0.70105 | 0.70105 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 0.70090 | 0.70090 | 0.70090 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.70075 | 0.70075 | 0.70075 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.70065 | 0.70065 | 0.70065 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 0.70055 | 0.70055 | 0.70055 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.70045 | 0.70045 | 0.70045 | +0.00140 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.70040 | 0.70040 | 0.70040 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.70035 | 0.70035 | 0.70035 | +0.00145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 0.056400 | 0.056440 | 0.056170 | 0.056360 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.056180 | 0.056250 | 0.056180 | 0.056250 | -0.000070 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.056080 | 0.056330 | 0.055900 | 0.056130 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.000000 | 0.056000 | 0.056000 | 0.056000 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.055890 | 0.055890 | 0.055890 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.055760 | 0.055760 | 0.055760 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.055620 | 0.055620 | 0.055620 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.055500 | 0.055500 | 0.055500 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.055390 | 0.055390 | 0.055390 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.000000 | 0.055240 | 0.055240 | 0.055240 | -0.000080 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.000000 | 0.055120 | 0.055120 | 0.055120 | -0.000090 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.055000 | 0.055000 | 0.055000 | -0.000090 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.000000 | 0.054830 | 0.054830 | 0.054830 | -0.000100 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.000000 | 0.054680 | 0.054680 | 0.054680 | -0.000100 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.000000 | 0.054530 | 0.054530 | 0.054530 | -0.000100 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 94.75 | 94.75 | 91.51 | 92.41 | -2.20 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 90.97 | 91.01 | 87.69 | 88.71 | -2.19 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 88.09 | 88.09 | 84.87 | 86.01 | -1.88 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 85.40 | 85.47 | 82.91 | 83.97 | -1.47 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 83.49 | 83.49 | 81.54 | 82.46 | -1.04 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 81.73 | 81.93 | 80.31 | 81.12 | -0.72 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 80.25 | 80.60 | 79.20 | 79.94 | -0.46 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 79.04 | 79.41 | 78.12 | 78.86 | -0.27 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 77.68 | 78.31 | 77.23 | 77.86 | -0.12 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 76.76 | 76.96 | 76.36 | 76.94 | +0.02 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 75.90 | 76.39 | 75.41 | 76.08 | +0.11 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 75.30 | 75.31 | 75.24 | 75.31 | +0.19 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 74.31 | 74.85 | 74.01 | 74.63 | +0.24 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 73.66 | 74.23 | 73.35 | 74.00 | +0.28 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 4.7850 | 4.8433 | 4.5190 | 4.6847 | -0.0456 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 4.5700 | 4.5961 | 4.3789 | 4.4621 | -0.0659 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 4.4386 | 4.4994 | 4.3108 | 4.3746 | -0.0451 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 4.3850 | 4.4204 | 4.2481 | 4.3015 | -0.0471 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 4.2630 | 4.3053 | 4.1445 | 4.1905 | -0.0608 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 4.1289 | 4.1652 | 4.0131 | 4.0558 | -0.0701 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 4.0000 | 4.0121 | 3.8762 | 3.9142 | -0.0744 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 3.8271 | 3.8680 | 3.7469 | 3.7802 | -0.0760 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 3.7342 | 3.7393 | 3.6292 | 3.6578 | -0.0769 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 3.6388 | 3.6579 | 3.5562 | 3.5792 | -0.0771 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 3.5819 | 3.5897 | 3.5015 | 3.5214 | -0.0724 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 3.5345 | 3.5414 | 3.4618 | 3.4811 | -0.0622 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 3.4955 | 3.4955 | 3.4257 | 3.4443 | -0.0504 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 3.4296 | 3.4302 | 3.3883 | 3.3883 | -0.0395 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 3.3180 | 3.3472 | 3.2885 | 3.3127 | -0.0336 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 3.5608 | 3.5608 | 3.3659 | 3.3934 | -0.1712 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 3.3250 | 3.3250 | 3.1673 | 3.1875 | -0.1455 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 3.0810 | 3.0849 | 2.9571 | 2.9827 | -0.1123 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 2.9270 | 2.9354 | 2.8304 | 2.8561 | -0.0993 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 2.8692 | 2.8692 | 2.7669 | 2.7924 | -0.0890 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.8509 | 2.8540 | 2.7657 | 2.7912 | -0.0817 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 3.0532 | 3.0628 | 2.9804 | 3.0111 | -0.0699 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.9992 | 3.0178 | 2.9552 | 2.9839 | -0.0589 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.9701 | 2.9708 | 2.9121 | 2.9415 | -0.0482 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.8941 | 2.9067 | 2.8579 | 2.8898 | -0.0416 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.8534 | 2.8662 | 2.8055 | 2.8392 | -0.0348 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.7804 | 2.8095 | 2.7438 | 2.7787 | -0.0291 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.5812 | 2.5812 | 2.5775 | 2.5812 | -0.0278 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.4930 | 2.4930 | 2.4887 | 2.4930 | -0.0291 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.4207 | 2.4436 | 2.3788 | 2.4165 | -0.0340 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 3.209 | 3.234 | 3.090 | 3.196 | -0.101 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 3.300 | 3.300 | 3.158 | 3.225 | -0.145 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 3.605 | 3.629 | 3.479 | 3.534 | -0.154 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 3.986 | 3.997 | 3.847 | 3.886 | -0.159 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 3.636 | 3.645 | 3.517 | 3.550 | -0.138 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.875 | 2.887 | 2.813 | 2.834 | -0.083 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.740 | 2.753 | 2.698 | 2.712 | -0.064 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.760 | 2.774 | 2.731 | 2.738 | -0.055 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.914 | 2.924 | 2.893 | 2.898 | -0.043 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 3.129 | 3.146 | 3.124 | 3.131 | -0.032 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 3.201 | 3.220 | 3.198 | 3.205 | -0.029 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 3.189 | 3.204 | 3.183 | 3.190 | -0.027 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 3.276 | 3.288 | 3.267 | 3.275 | -0.027 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 3.563 | 3.580 | 3.554 | 3.570 | -0.009 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 4.185 | 4.190 | 4.168 | 4.185 | -0.004 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2.20500 | 2.21000 | 2.20500 | 2.21000 | +0.03000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 2.10000 | 2.13000 | 2.10000 | 2.13000 | +0.01250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 2.04500 | 2.04500 | 2.04500 | 2.04500 | 0 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.97500 | 1.97500 | 1.97500 | 1.97500 | -0.00750 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.98000 | 1.98000 | 1.98000 | 1.98000 | -0.01250 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | -0.01500 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.02500 | 2.02500 | 2.02500 | 2.02500 | -0.01500 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.04500 | 2.04500 | 2.04500 | 2.04500 | -0.01500 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.05500 | 2.05500 | 2.05500 | 2.05500 | -0.01500 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.05500 | 2.05500 | 2.05500 | 2.05500 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.05000 | 2.05000 | 2.05000 | 2.05000 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.04000 | 2.04000 | 2.04000 | 2.04000 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.00750 | 2.00750 | 2.00750 | 2.00750 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1.97750 | 1.97750 | 1.97750 | 1.97750 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.95000 | 1.95000 | 1.95000 | 1.95000 | -0.02000 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
ZB - T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 104.09 | 104.23 | 103.23 | 104.06 | -0.17 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | -0.17 | 09/25/2026 - 12:00 AM |
UD - Ultra T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
