More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 448.2 | 450.6 | 447.4 | 450.6 | +2.2 | 04/17/2026 - 02:58 AM |
| July 2026 | 457.4 | 459.6 | 456.4 | 459.6 | +2.0 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| September 2026 | 461.0 | 462.6 | 460.0 | 462.4 | +1.4 | 04/17/2026 - 02:54 AM |
| December 2026 | 476.0 | 478.0 | 475.4 | 477.6 | +1.0 | 04/17/2026 - 02:54 AM |
| March 2027 | 489.2 | 491.2 | 489.0 | 491.2 | +1.0 | 04/17/2026 - 02:44 AM |
| May 2027 | 497.0 | 498.0 | 497.0 | 498.0 | +0.4 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 500.4 | 502.2 | 500.4 | 502.2 | +1.0 | 04/17/2026 - 02:49 AM |
| September 2027 | 484.0 | 485.0 | 481.2 | 481.6 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 486.0 | 487.4 | 486.0 | 487.4 | +1.2 | 04/17/2026 - 01:54 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1162.6 | 1165.6 | 1161.0 | 1162.4 | -1.2 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 1179.0 | 1182.4 | 1177.6 | 1179.0 | -1.4 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| August 2026 | 1173.0 | 1176.4 | 1172.6 | 1173.4 | -1.4 | 04/17/2026 - 02:50 AM |
| September 2026 | 1150.6 | 1153.2 | 1149.0 | 1150.2 | -1.4 | 04/17/2026 - 02:50 AM |
| November 2026 | 1154.0 | 1157.2 | 1153.0 | 1154.2 | -1.6 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| January 2027 | 1166.4 | 1169.0 | 1165.4 | 1166.4 | -1.6 | 04/17/2026 - 02:54 AM |
| March 2027 | 1164.6 | 1166.6 | 1164.0 | 1164.6 | -2.0 | 04/17/2026 - 02:46 AM |
| May 2027 | 1168.0 | 1170.4 | 1166.6 | 1166.6 | -3.2 | 04/17/2026 - 02:25 AM |
| July 2027 | 1176.0 | 1176.0 | 1173.4 | 1173.6 | -2.0 | 04/17/2026 - 01:50 AM |
| August 2027 | 1162.4 | 1163.0 | 1162.4 | 1162.4 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1134.4 | 1134.6 | 1134.4 | 1134.4 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1127.4 | 1127.4 | 1125.0 | 1125.0 | -2.0 | 04/17/2026 - 02:30 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 332.7 | 333.5 | 331.1 | 331.9 | -0.8 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 328.2 | 328.9 | 326.5 | 327.3 | -0.8 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| August 2026 | 322.0 | 322.7 | 320.6 | 321.5 | -0.5 | 04/17/2026 - 02:53 AM |
| September 2026 | 317.0 | 317.7 | 316.0 | 316.0 | -1.1 | 04/17/2026 - 02:03 AM |
| October 2026 | 313.6 | 314.6 | 312.8 | 313.3 | -0.5 | 04/17/2026 - 02:25 AM |
| December 2026 | 317.3 | 318.1 | 316.1 | 316.7 | -0.5 | 04/17/2026 - 02:52 AM |
| January 2027 | 318.7 | 318.9 | 317.0 | 317.5 | -0.5 | 04/17/2026 - 02:51 AM |
| March 2027 | 317.7 | 317.7 | 316.2 | 316.7 | -0.3 | 04/17/2026 - 02:35 AM |
| May 2027 | 317.3 | 317.3 | 317.1 | 317.1 | +0.3 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | -0.1 | 04/17/2026 - 12:16 PM |
| August 2027 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 314.3 | 314.3 | 314.3 | 314.3 | -0.8 | 04/17/2026 - 01:46 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 597.4 | 602.4 | 596.4 | 600.2 | +1.6 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| July 2026 | 605.0 | 610.0 | 604.0 | 608.4 | +2.0 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| September 2026 | 617.0 | 621.4 | 616.2 | 620.0 | +1.6 | 04/17/2026 - 02:58 AM |
| December 2026 | 634.4 | 638.6 | 634.0 | 637.4 | +1.4 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| March 2027 | 650.0 | 653.0 | 648.6 | 652.6 | +2.2 | 04/17/2026 - 02:37 AM |
| May 2027 | 658.4 | 659.2 | 655.6 | 659.0 | +2.0 | 04/17/2026 - 02:25 AM |
| July 2027 | 652.2 | 652.6 | 650.0 | 652.6 | 0 | 04/17/2026 - 02:26 AM |
| September 2027 | 653.2 | 654.0 | 652.0 | 653.2 | -3.4 | 04/17/2026 - 02:03 AM |
| December 2027 | 662.6 | 673.6 | 661.0 | 665.0 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 344.0 | 345.4 | 342.2 | 342.4 | -3.4 | 04/17/2026 - 12:14 PM |
| July 2026 | 350.4 | 353.0 | 349.0 | 350.2 | -2.0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 352.0 | 354.2 | 343.6 | 354.2 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 346.4 | 356.6 | 346.4 | 354.4 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 348.6 | 348.6 | 348.6 | 348.6 | +3.6 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 10.825 | 10.900 | 10.825 | 10.870 | +0.035 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 11.165 | 11.240 | 11.165 | 11.230 | +0.060 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 11.520 | 11.535 | 11.500 | 11.520 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 11.875 | 11.875 | 11.790 | 11.790 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 12.060 | 12.060 | 12.060 | 12.060 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 12.345 | 12.345 | 12.345 | 12.345 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3515 | -0.0017 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2026 | 1.3525 | 1.3536 | 1.3504 | 1.3524 | -0.0007 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 1.3547 | 1.3575 | 1.3515 | 1.3529 | -0.0043 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3526 | -0.0042 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3498 | 1.3498 | -0.0025 | 04/17/2026 - 01:38 AM |
| December 2026 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0042 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0041 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3475 | 1.3528 | 1.3459 | 1.3475 | -0.0040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3458 | 1.3510 | 1.3440 | 1.3458 | -0.0039 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0037 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.73180 | 0.73180 | 0.73180 | 0.73180 | +0.00100 | 04/17/2026 - 12:37 PM |
| June 2026 | 0.73170 | 0.73285 | 0.73150 | 0.73270 | +0.00100 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 0.73250 | 0.73290 | 0.73075 | 0.73260 | +0.00145 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.73355 | 0.73355 | 0.73355 | 0.73355 | +0.00140 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.73500 | 0.73550 | 0.73500 | 0.73530 | +0.00090 | 04/17/2026 - 02:44 AM |
| December 2026 | 0.73535 | 0.73715 | 0.73535 | 0.73675 | +0.00140 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.73870 | 0.73870 | 0.73870 | 0.73870 | +0.00140 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.74015 | 0.74040 | 0.73870 | 0.74015 | +0.00140 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.74130 | 0.74175 | 0.74130 | 0.74130 | +0.00130 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.74255 | 0.74255 | 0.74255 | 0.74255 | +0.00130 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.0062960 | 0.0062960 | 0.0062845 | 0.0062930 | -0.0000040 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| June 2026 | 0.0063145 | 0.0063190 | 0.0062990 | 0.0063090 | -0.0000030 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 0.0063195 | 0.0063195 | 0.0063195 | 0.0063195 | -0.0000075 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.0063445 | 0.0063445 | 0.0063445 | 0.0063445 | -0.0000090 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.0063535 | 0.0063540 | 0.0063460 | 0.0063540 | -0.0000050 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| December 2026 | 0.0064020 | 0.0064020 | 0.0063925 | 0.0063945 | -0.0000085 | 04/17/2026 - 01:46 AM |
| March 2027 | 0.0064465 | 0.0064465 | 0.0064465 | 0.0064465 | -0.0000090 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0064840 | 0.0065220 | 0.0064830 | 0.0064840 | -0.0000080 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0065190 | 0.0065585 | 0.0065190 | 0.0065190 | -0.0000080 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0065540 | 0.0065540 | 0.0065540 | -0.0000085 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 1.28455 | 1.28505 | 1.28335 | 1.28480 | +0.00055 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| September 2026 | 1.30105 | 1.30260 | 1.29520 | 1.29670 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.30915 | 1.31485 | 1.30755 | 1.30915 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.32120 | 1.32570 | 1.32105 | 1.32120 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.33260 | 1.33260 | 1.33260 | 1.33260 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.34380 | 1.34380 | 1.34380 | 1.34380 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.35520 | 1.35520 | 1.35520 | 1.35520 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.18005 | 1.18040 | 1.17895 | 1.17970 | +0.00005 | 04/17/2026 - 02:26 AM |
| June 2026 | 1.18130 | 1.18190 | 1.18035 | 1.18145 | +0.00025 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 1.18220 | 1.18560 | 1.18150 | 1.18260 | -0.00220 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1.18420 | 1.18420 | 1.18420 | 1.18420 | -0.00220 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.18570 | 1.18575 | 1.18540 | 1.18575 | +0.00025 | 04/17/2026 - 02:57 AM |
| December 2026 | 1.18830 | 1.18830 | 1.18830 | 1.18830 | -0.00085 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.19300 | 1.19695 | 1.19150 | 1.19255 | -0.00225 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.19665 | 1.20015 | 1.19480 | 1.19565 | -0.00220 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.19855 | 1.20310 | 1.19795 | 1.19855 | -0.00225 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.20150 | 1.20150 | 1.20150 | 1.20150 | -0.00220 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.71595 | 0.71635 | 0.71585 | 0.71620 | +0.00070 | 04/17/2026 - 02:37 AM |
| June 2026 | 0.71540 | 0.71660 | 0.71475 | 0.71660 | +0.00145 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 0.71655 | 0.71790 | 0.71475 | 0.71475 | -0.00165 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.71420 | 0.71420 | 0.71420 | 0.71420 | -0.00170 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.71500 | 0.71705 | 0.71370 | 0.71375 | -0.00170 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.71545 | 0.71545 | 0.71195 | 0.71195 | -0.00180 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.70995 | 0.70995 | 0.70995 | 0.70995 | -0.00180 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.70790 | 0.71170 | 0.70755 | 0.70790 | -0.00180 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.70585 | 0.70960 | 0.70550 | 0.70585 | -0.00180 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.70380 | 0.70380 | 0.70380 | -0.00180 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.057800 | 0.057840 | 0.057740 | 0.057790 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2026 | 0.057640 | 0.057730 | 0.057640 | 0.057730 | +0.000080 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 0.057510 | 0.057560 | 0.057460 | 0.057510 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.000000 | 0.057340 | 0.057340 | 0.057340 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.057200 | 0.057320 | 0.057100 | 0.057200 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 0.000000 | 0.057030 | 0.057030 | 0.057030 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.000000 | 0.056880 | 0.056880 | 0.056880 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.000000 | 0.056740 | 0.056740 | 0.056740 | -0.000030 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.056570 | 0.056570 | 0.056570 | 0.056570 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.056420 | 0.056420 | 0.056420 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.056250 | 0.056250 | 0.056250 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.056060 | 0.056060 | 0.056060 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.055880 | 0.055880 | 0.055880 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.055700 | 0.055700 | 0.055700 | -0.000040 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.055120 | 0.055120 | 0.055120 | -0.000050 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 93.18 | 94.04 | 92.91 | 93.73 | -0.96 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| June 2026 | 89.72 | 90.34 | 89.37 | 89.99 | -1.18 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 86.75 | 86.75 | 85.24 | 85.79 | -1.19 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| August 2026 | 83.74 | 83.74 | 81.98 | 82.37 | -1.13 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| September 2026 | 80.11 | 80.47 | 79.58 | 80.04 | -0.82 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| October 2026 | 78.32 | 78.56 | 77.77 | 78.18 | -0.69 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| November 2026 | 77.24 | 77.24 | 76.60 | 76.81 | -0.76 | 04/17/2026 - 02:53 AM |
| December 2026 | 76.12 | 76.42 | 75.62 | 75.91 | -0.68 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| January 2027 | 75.30 | 75.45 | 75.01 | 75.16 | -0.60 | 04/17/2026 - 02:57 AM |
| February 2027 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | -0.45 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 74.36 | 74.36 | 73.91 | 73.92 | -0.62 | 04/17/2026 - 12:01 PM |
| April 2027 | 73.47 | 73.60 | 73.47 | 73.58 | -0.53 | 04/17/2026 - 02:57 AM |
| May 2027 | 73.94 | 73.94 | 73.44 | 73.76 | +0.02 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 73.11 | 73.32 | 72.70 | 72.88 | -0.56 | 04/17/2026 - 02:58 AM |
| July 2027 | 73.27 | 73.28 | 72.84 | 73.11 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 72.95 | 72.95 | 72.55 | 72.80 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 72.51 | 72.73 | 72.20 | 72.52 | +0.02 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 72.27 | 72.36 | 72.04 | 72.27 | +0.03 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 71.98 | 72.14 | 71.82 | 72.04 | +0.03 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 71.56 | 71.80 | 71.18 | 71.39 | -0.42 | 04/17/2026 - 02:57 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 3.8423 | 3.8472 | 3.7925 | 3.8353 | +0.0024 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| June 2026 | 3.6307 | 3.6511 | 3.6059 | 3.6452 | -0.0010 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 3.4766 | 3.4814 | 3.4406 | 3.4813 | +0.0029 | 04/17/2026 - 02:57 AM |
| August 2026 | 3.3491 | 3.3571 | 3.3273 | 3.3489 | -0.0141 | 04/17/2026 - 02:12 AM |
| September 2026 | 3.2707 | 3.2741 | 3.2460 | 3.2690 | -0.0109 | 04/17/2026 - 02:53 AM |
| October 2026 | 3.1949 | 3.2016 | 3.1742 | 3.2016 | -0.0036 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| November 2026 | 3.1096 | 3.1207 | 3.0941 | 3.1084 | -0.0168 | 04/17/2026 - 02:31 AM |
| December 2026 | 3.0305 | 3.0387 | 3.0125 | 3.0367 | -0.0070 | 04/17/2026 - 02:54 AM |
| January 2027 | 2.9742 | 2.9781 | 2.9718 | 2.9781 | -0.0155 | 04/17/2026 - 02:14 AM |
| February 2027 | 2.9446 | 2.9476 | 2.9382 | 2.9452 | +0.0292 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.8645 | 2.8645 | 2.8645 | 2.8645 | -0.0224 | 04/17/2026 - 01:06 AM |
| April 2027 | 2.8300 | 2.8300 | 2.8244 | 2.8244 | +0.0240 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.7795 | 2.7795 | 2.7795 | 2.7795 | +0.0208 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.7281 | 2.7350 | 2.7190 | 2.7350 | -0.0087 | 04/17/2026 - 02:35 AM |
| July 2027 | 2.7243 | 2.7243 | 2.7243 | 2.7243 | +0.0127 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.7072 | 2.7072 | 2.7072 | 2.7072 | +0.0095 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.6923 | 2.6923 | 2.6923 | 2.6923 | +0.0066 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.6783 | 2.6783 | 2.6783 | 2.6783 | +0.0043 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.6602 | 2.6602 | 2.6602 | 2.6602 | +0.0037 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.6308 | 2.6537 | 2.6275 | 2.6397 | +0.0037 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 3.1600 | 3.1730 | 3.1373 | 3.1564 | -0.0073 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| June 2026 | 3.0918 | 3.1000 | 3.0667 | 3.0821 | -0.0092 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 2.9897 | 2.9985 | 2.9660 | 2.9812 | -0.0106 | 04/17/2026 - 02:59 AM |
| August 2026 | 2.8920 | 2.8920 | 2.8604 | 2.8723 | -0.0146 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| September 2026 | 2.7820 | 2.7820 | 2.7530 | 2.7640 | -0.0140 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| October 2026 | 2.5409 | 2.5409 | 2.5259 | 2.5304 | -0.0156 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| November 2026 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | -0.0172 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 2.3377 | 2.3448 | 2.3259 | 2.3411 | -0.0103 | 04/17/2026 - 01:51 AM |
| January 2027 | 2.2876 | 2.2940 | 2.2692 | 2.2940 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 2.2589 | 2.2688 | 2.2556 | 2.2663 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.2620 | 2.2647 | 2.2500 | 2.2632 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.4558 | 2.4600 | 2.4462 | 2.4600 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.4500 | 2.4540 | 2.4480 | 2.4533 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.4432 | 2.4449 | 2.4236 | 2.4357 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.3802 | 2.3802 | 2.3802 | 2.3802 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.3453 | 2.3453 | 2.3453 | 2.3453 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.1746 | 2.1746 | 2.1746 | 2.1746 | +0.0066 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.1536 | 2.1536 | 2.1525 | 2.1525 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2.667 | 2.681 | 2.655 | 2.680 | +0.033 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| June 2026 | 2.811 | 2.821 | 2.801 | 2.818 | +0.027 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| July 2026 | 3.095 | 3.106 | 3.089 | 3.104 | +0.025 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| August 2026 | 3.181 | 3.181 | 3.168 | 3.180 | +0.024 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| September 2026 | 3.162 | 3.167 | 3.155 | 3.163 | +0.023 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| October 2026 | 3.234 | 3.237 | 3.223 | 3.232 | +0.022 | 04/17/2026 - 02:52 AM |
| November 2026 | 3.508 | 3.517 | 3.503 | 3.515 | +0.024 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| December 2026 | 4.206 | 4.218 | 4.199 | 4.213 | +0.026 | 04/17/2026 - 02:18 AM |
| January 2027 | 4.623 | 4.644 | 4.620 | 4.642 | +0.030 | 04/17/2026 - 02:56 AM |
| February 2027 | 4.157 | 4.168 | 4.153 | 4.166 | +0.033 | 04/17/2026 - 02:49 AM |
| March 2027 | 3.267 | 3.274 | 3.267 | 3.274 | +0.028 | 04/17/2026 - 01:29 AM |
| April 2027 | 3.010 | 3.012 | 2.999 | 3.012 | +0.025 | 04/17/2026 - 12:51 PM |
| May 2027 | 2.989 | 2.989 | 2.984 | 2.984 | +0.014 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 3.129 | 3.129 | 3.125 | 3.125 | +0.015 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 3.280 | 3.349 | 3.264 | 3.322 | +0.043 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | +0.017 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 3.314 | 3.382 | 3.299 | 3.356 | +0.045 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 3.464 | 3.465 | 3.455 | 3.462 | +0.024 | 04/17/2026 - 03:00 AM |
| November 2027 | 3.678 | 3.748 | 3.671 | 3.721 | +0.043 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 4.343 | 4.409 | 4.337 | 4.385 | +0.042 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.90000 | 1.90000 | 1.90000 | 1.90000 | -0.01000 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| June 2026 | 1.90500 | 1.90500 | 1.90500 | 1.90500 | -0.00750 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 1.89500 | 1.89500 | 1.89500 | 1.89500 | -0.00500 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 1.87750 | 1.87750 | 1.87750 | 1.87750 | -0.00500 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.85750 | 1.85750 | 1.85750 | 1.85750 | -0.00500 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 1.81750 | 1.81750 | 1.81750 | 1.81750 | -0.00250 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1.75750 | 1.75750 | 1.75750 | 1.75750 | 0 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.70500 | 1.70500 | 1.70500 | 1.70500 | +0.00250 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.66000 | 1.66000 | 1.66000 | 1.66000 | +0.00250 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.66750 | 1.66750 | 1.66750 | 1.66750 | +0.00250 | 04/16/2026 - 12:00 AM |
