More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 440.2 | 442.4 | 438.4 | 441.4 | +1.4 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 454.6 | 456.4 | 452.4 | 455.2 | +0.6 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 463.4 | 464.6 | 461.0 | 463.4 | +0.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 470.6 | 472.0 | 468.2 | 471.2 | +0.4 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 468.6 | 470.2 | 467.0 | 469.6 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 483.4 | 485.6 | 482.2 | 485.2 | +1.6 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1182.6 | 1190.2 | 1178.0 | 1189.0 | +8.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1189.0 | 1195.4 | 1184.0 | 1193.6 | +5.4 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1197.4 | 1201.2 | 1190.6 | 1199.2 | +3.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1207.0 | 1210.4 | 1199.6 | 1208.2 | +2.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1215.0 | 1218.2 | 1207.4 | 1215.4 | +1.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1205.6 | 1207.6 | 1197.2 | 1204.6 | -0.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1183.2 | 1184.6 | 1174.2 | 1179.6 | -3.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1182.4 | 1183.6 | 1173.2 | 1177.4 | -4.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 317.5 | 320.7 | 316.5 | 319.2 | +2.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 318.1 | 321.0 | 316.9 | 319.7 | +2.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 319.6 | 322.7 | 318.9 | 321.2 | +1.7 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 323.4 | 325.6 | 322.3 | 324.6 | +1.6 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 327.8 | 329.7 | 326.7 | 328.8 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 328.2 | 329.8 | 327.2 | 329.2 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 327.7 | 329.2 | 326.9 | 328.7 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 326.3 | 327.7 | 325.5 | 327.1 | +0.9 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 329.6 | 331.1 | 328.7 | 330.2 | +0.6 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 600.0 | 602.2 | 585.0 | 591.2 | -8.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 610.0 | 612.2 | 596.2 | 602.6 | -7.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 615.2 | 617.0 | 601.6 | 608.4 | -6.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 619.6 | 622.2 | 608.4 | 615.2 | -4.6 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 630.6 | 633.2 | 621.0 | 627.0 | -4.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 645.4 | 649.0 | 638.0 | 644.0 | -3.0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 333.2 | 338.6 | 332.6 | 334.0 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 352.2 | 357.0 | 349.6 | 349.6 | -1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 361.2 | 363.2 | 358.2 | 358.2 | +0.4 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | +0.4 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 360.4 | 360.4 | 360.4 | 360.4 | +1.2 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 17.980 | 17.995 | 17.845 | 17.845 | -0.075 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 18.335 | 18.605 | 18.050 | 18.255 | -0.090 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 18.715 | 19.010 | 18.485 | 18.670 | -0.090 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 18.905 | 18.905 | 18.880 | 18.905 | -0.045 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 18.990 | 19.000 | 18.985 | 18.985 | -0.005 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 16.550 | 16.580 | 16.550 | 16.580 | 0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 16.245 | 16.245 | 16.245 | 16.245 | 0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3349 | 1.3352 | -0.0106 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.3448 | 1.3463 | 1.3342 | 1.3352 | -0.0106 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.3451 | 1.3451 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0106 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0106 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3450 | 1.3453 | 1.3342 | 1.3350 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.0000 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3375 | 1.3375 | 1.3345 | 1.3345 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3343 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0106 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 1.3332 | 1.3332 | 1.3332 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | -0.0105 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0.71335 | 0.71335 | 0.70765 | 0.70785 | -0.00690 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.71450 | 0.71490 | 0.70840 | 0.70870 | -0.00695 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.71315 | 0.71315 | 0.70970 | 0.70990 | -0.00695 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.71080 | 0.71080 | 0.71080 | -0.00690 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.71750 | 0.71750 | 0.71140 | 0.71170 | -0.00685 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.71275 | 0.71275 | 0.71275 | -0.00685 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.71365 | 0.71365 | 0.71365 | -0.00680 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.71500 | 0.71620 | 0.71450 | 0.71450 | -0.00675 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.71555 | 0.71555 | 0.71555 | -0.00675 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.71640 | 0.71640 | 0.71640 | -0.00670 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71725 | 0.71725 | -0.00660 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.71835 | 0.71835 | 0.71835 | -0.00650 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.71915 | 0.71915 | 0.71915 | -0.00645 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.71985 | 0.71985 | 0.71985 | -0.00650 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0.0063510 | 0.0063565 | 0.0063130 | 0.0063130 | -0.0000260 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.0063600 | 0.0063775 | 0.0063200 | 0.0063270 | -0.0000265 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.0063880 | 0.0063885 | 0.0063465 | 0.0063465 | -0.0000260 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0000000 | 0.0063590 | 0.0063590 | 0.0063590 | -0.0000255 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0064075 | 0.0064230 | 0.0063720 | 0.0063750 | -0.0000255 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.0000000 | 0.0063930 | 0.0063930 | 0.0063930 | -0.0000250 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000000 | 0.0064075 | 0.0064075 | 0.0064075 | -0.0000245 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0064510 | 0.0064510 | 0.0064225 | 0.0064225 | -0.0000230 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000000 | 0.0064400 | 0.0064400 | 0.0064400 | -0.0000230 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000000 | 0.0064545 | 0.0064545 | 0.0064545 | -0.0000220 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0064935 | 0.0064950 | 0.0064675 | 0.0064685 | -0.0000220 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000000 | 0.0064855 | 0.0064855 | 0.0064855 | -0.0000220 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000000 | 0.0064995 | 0.0064995 | 0.0064995 | -0.0000215 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0065130 | 0.0065130 | 0.0065130 | -0.0000210 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.22975 | 1.23245 | 1.22155 | 1.22380 | -0.00610 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.23900 | 1.24060 | 1.23710 | 1.23755 | -0.00605 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 1.25125 | 1.25125 | 1.25125 | -0.00600 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.26495 | 1.26495 | 1.26495 | -0.00595 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.27835 | 1.27835 | 1.27835 | -0.00585 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1.12245 | 1.12320 | 1.11365 | 1.11435 | -0.00855 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.12370 | 1.12515 | 1.11470 | 1.11565 | -0.00850 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.12565 | 1.12565 | 1.11705 | 1.11740 | -0.00845 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.12295 | 1.12295 | 1.11850 | 1.11860 | -0.00845 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.12870 | 1.12895 | 1.11905 | 1.11995 | -0.00840 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 1.12155 | 1.12155 | 1.12155 | -0.00840 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 1.12285 | 1.12285 | 1.12285 | -0.00840 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.12465 | 1.12565 | 1.12385 | 1.12415 | -0.00835 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 1.12575 | 1.12575 | 1.12575 | -0.00830 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 1.12705 | 1.12705 | 1.12705 | -0.00830 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.13560 | 1.13560 | 1.12830 | 1.12830 | -0.00830 | 11/05/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 1.12990 | 1.12990 | 1.12990 | -0.00830 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 1.13120 | 1.13120 | 1.13120 | -0.00825 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.13850 | 1.13850 | 1.13245 | 1.13245 | -0.00820 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0.68860 | 0.68860 | 0.68635 | 0.68635 | -0.00805 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.69230 | 0.69370 | 0.68485 | 0.68595 | -0.00805 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.69220 | 0.69220 | 0.68520 | 0.68555 | -0.00805 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.68525 | 0.68525 | 0.68525 | -0.00800 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.69145 | 0.69145 | 0.68385 | 0.68485 | -0.00800 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.68450 | 0.68450 | 0.68450 | -0.00795 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.68420 | 0.68420 | 0.68420 | -0.00795 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.68500 | 0.68635 | 0.68395 | 0.68395 | -0.00795 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.68370 | 0.68370 | 0.68370 | -0.00790 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.68350 | 0.68350 | 0.68350 | -0.00785 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 0.68335 | 0.68335 | 0.68335 | -0.00785 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.68310 | 0.68310 | 0.68310 | -0.00790 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.68295 | 0.68295 | 0.68295 | -0.00790 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.68935 | 0.68935 | 0.68290 | 0.68290 | -0.00785 | 11/05/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0.000000 | 0.053630 | 0.053630 | 0.053630 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.053150 | 0.053690 | 0.053000 | 0.053530 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.000000 | 0.053420 | 0.053420 | 0.053420 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.053330 | 0.053330 | 0.053330 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.053230 | 0.053230 | 0.053230 | +0.000310 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.053110 | 0.053110 | 0.053110 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.053020 | 0.053020 | 0.053020 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.052930 | 0.052930 | 0.052930 | +0.000310 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.000000 | 0.052810 | 0.052810 | 0.052810 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.000000 | 0.052720 | 0.052720 | 0.052720 | +0.000310 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.052620 | 0.052620 | 0.052620 | +0.000310 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.000000 | 0.052490 | 0.052490 | 0.052490 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.000000 | 0.052380 | 0.052380 | 0.052380 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.000000 | 0.052250 | 0.052250 | 0.052250 | +0.000300 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 91.20 | 92.53 | 89.07 | 90.83 | +0.31 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 89.78 | 91.06 | 87.82 | 89.59 | +0.39 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 87.58 | 89.11 | 86.10 | 88.00 | +0.61 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 85.82 | 87.04 | 84.23 | 86.31 | +0.87 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 84.21 | 85.08 | 82.46 | 84.73 | +1.10 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 82.70 | 83.56 | 80.92 | 83.29 | +1.24 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 81.25 | 82.21 | 79.53 | 81.95 | +1.32 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 79.81 | 80.93 | 78.28 | 80.69 | +1.36 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 78.63 | 79.75 | 77.14 | 79.49 | +1.37 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 77.39 | 78.61 | 76.07 | 78.38 | +1.37 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 76.31 | 77.54 | 75.14 | 77.34 | +1.34 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 75.68 | 76.63 | 74.27 | 76.42 | +1.31 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 74.21 | 75.81 | 73.49 | 75.58 | +1.27 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 4.3680 | 4.4078 | 4.2665 | 4.3317 | -0.0202 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 4.2638 | 4.2974 | 4.1652 | 4.2239 | -0.0194 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 4.1717 | 4.2042 | 4.0815 | 4.1384 | -0.0145 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 4.0706 | 4.0953 | 3.9844 | 4.0415 | -0.0052 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 3.9437 | 3.9717 | 3.8732 | 3.9309 | +0.0042 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 3.8310 | 3.8599 | 3.7723 | 3.8313 | +0.0132 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 3.7311 | 3.7575 | 3.6799 | 3.7383 | +0.0211 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 3.6543 | 3.6891 | 3.6208 | 3.6761 | +0.0246 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 3.6047 | 3.6252 | 3.5717 | 3.6207 | +0.0273 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 3.5592 | 3.5732 | 3.5131 | 3.5703 | +0.0294 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 3.5015 | 3.5232 | 3.4808 | 3.5205 | +0.0314 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 3.4390 | 3.4612 | 3.4144 | 3.4592 | +0.0331 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 3.3545 | 3.3921 | 3.3146 | 3.3827 | +0.0348 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 2.7717 | 2.8150 | 2.7330 | 2.7767 | +0.0133 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 2.7278 | 2.7722 | 2.6901 | 2.7276 | +0.0113 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 2.7214 | 2.7538 | 2.6729 | 2.7083 | +0.0093 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.7238 | 2.7571 | 2.6765 | 2.7144 | +0.0103 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.9211 | 2.9527 | 2.8738 | 2.9179 | +0.0154 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.8980 | 2.9293 | 2.8506 | 2.9019 | +0.0211 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.8529 | 2.8828 | 2.8038 | 2.8617 | +0.0251 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.8128 | 2.8143 | 2.7477 | 2.8074 | +0.0285 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.7602 | 2.7602 | 2.7088 | 2.7529 | +0.0316 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.6435 | 2.6912 | 2.6435 | 2.6901 | +0.0333 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.4614 | 2.4951 | 2.4476 | 2.4910 | +0.0332 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.3807 | 2.4180 | 2.3748 | 2.4180 | +0.0319 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.3606 | 2.3708 | 2.3225 | 2.3637 | +0.0299 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 2.949 | 3.040 | 2.920 | 2.998 | +0.051 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 3.407 | 3.484 | 3.378 | 3.454 | +0.041 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 3.078 | 3.127 | 3.028 | 3.084 | +0.022 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.395 | 2.430 | 2.373 | 2.410 | +0.011 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 2.350 | 2.374 | 2.330 | 2.358 | +0.005 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 2.398 | 2.424 | 2.383 | 2.410 | +0.002 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.554 | 2.581 | 2.542 | 2.564 | -0.001 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 2.792 | 2.822 | 2.783 | 2.800 | -0.003 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.876 | 2.908 | 2.868 | 2.885 | -0.003 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.863 | 2.894 | 2.855 | 2.871 | -0.002 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.945 | 2.973 | 2.934 | 2.949 | -0.005 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 3.251 | 3.270 | 3.231 | 3.245 | -0.009 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 3.863 | 3.879 | 3.840 | 3.856 | -0.008 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.81500 | 1.81500 | 1.81500 | 1.81500 | +0.02500 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.73250 | 1.73250 | 1.73250 | 1.73250 | +0.01750 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.73750 | 1.73750 | 1.73750 | 1.73750 | +0.01500 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.76000 | 1.76000 | 1.76000 | 1.76000 | +0.01250 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 1.79000 | 1.79000 | 1.79000 | 1.79000 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1.81000 | 1.81000 | 1.81000 | 1.81000 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.82250 | 1.82250 | 1.82250 | 1.82250 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1.82250 | 1.82250 | 1.82250 | 1.82250 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1.82000 | 1.82000 | 1.82000 | 1.82000 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.81250 | 1.81250 | 1.81250 | 1.81250 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 1.78250 | 1.78250 | 1.78250 | 1.78250 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1.74000 | 1.74000 | 1.74000 | 1.74000 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.70250 | 1.70250 | 1.70250 | 1.70250 | +0.01000 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZB - T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 108.02 | 108.16 | 107.11 | 107.30 | -0.07 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 107.19 | 108.00 | 107.00 | 107.19 | -0.07 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
UD - Ultra T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 109.26 | 110.08 | 108.27 | 109.22 | -0.03 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 109.11 | 109.20 | 108.19 | 109.11 | -0.03 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZN - 10-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 107.055 | 107.090 | 106.230 | 106.300 | -0.070 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 106.195 | 107.010 | 106.185 | 106.240 | -0.070 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZF - 5-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 105.092 | 105.112 | 104.305 | 105.022 | -0.057 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 104.282 | 104.282 | 104.282 | 104.282 | -0.057 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
ZT - 2-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 102.143 | 102.146 | 102.080 | 102.098 | -0.028 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 102.041 | 102.041 | 102.041 | 102.041 | -0.028 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
SR3 - Sofr
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 96.0825 | 96.0850 | 96.0775 | 96.0800 | 0 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 96.0100 | 96.0100 | 95.9950 | 95.9950 | -0.0075 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 95.9550 | 95.9550 | 95.9225 | 95.9275 | -0.0125 | 11/06/2026 - 12:00 AM |
