More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 446.6 | 447.6 | 442.6 | 444.2 | -2.4 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| March 2027 | 459.2 | 460.4 | 455.6 | 457.0 | -2.2 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 467.4 | 468.4 | 464.0 | 465.2 | -2.2 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| July 2027 | 475.0 | 475.6 | 471.2 | 472.2 | -2.4 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
| September 2027 | 469.0 | 469.2 | 465.4 | 466.0 | -2.2 | 11/18/2026 - 07:26 AM |
| December 2027 | 483.0 | 483.4 | 480.0 | 480.4 | -2.0 | 11/18/2026 - 07:31 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | 1225.4 | 1229.6 | 1216.2 | 1222.2 | -3.2 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| March 2027 | 1231.2 | 1235.0 | 1222.2 | 1227.4 | -3.6 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 1238.6 | 1242.2 | 1229.6 | 1234.4 | -4.2 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
| July 2027 | 1244.0 | 1247.4 | 1235.4 | 1240.0 | -4.2 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| August 2027 | 1228.6 | 1230.6 | 1219.6 | 1223.0 | -5.4 | 11/18/2026 - 07:30 AM |
| September 2027 | 1196.0 | 1197.0 | 1187.2 | 1189.2 | -5.4 | 11/18/2026 - 07:30 AM |
| November 2027 | 1186.4 | 1188.6 | 1179.4 | 1181.4 | -6.0 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 335.5 | 338.5 | 335.2 | 337.8 | +2.6 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 333.1 | 335.9 | 333.1 | 335.6 | +2.4 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| March 2027 | 334.4 | 336.5 | 334.0 | 335.9 | +1.7 | 11/18/2026 - 07:36 AM |
| May 2027 | 335.9 | 338.0 | 335.6 | 337.2 | +1.3 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
| July 2027 | 339.8 | 341.0 | 338.8 | 340.2 | +1.1 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
| August 2027 | 338.3 | 339.3 | 337.4 | 338.7 | +1.0 | 11/18/2026 - 07:35 AM |
| September 2027 | 336.0 | 337.0 | 335.7 | 336.2 | +0.8 | 11/18/2026 - 07:24 AM |
| October 2027 | 332.8 | 333.5 | 332.6 | 333.0 | +0.8 | 11/18/2026 - 07:35 AM |
| December 2027 | 335.7 | 336.3 | 335.3 | 335.6 | +0.7 | 11/18/2026 - 07:07 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 595.2 | 596.4 | 584.0 | 587.6 | -7.4 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| March 2027 | 610.2 | 611.6 | 599.4 | 603.0 | -7.2 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| May 2027 | 616.2 | 617.4 | 605.6 | 609.0 | -7.0 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| July 2027 | 620.2 | 621.6 | 610.6 | 614.0 | -6.2 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| September 2027 | 631.0 | 631.4 | 621.6 | 624.4 | -6.2 | 11/18/2026 - 07:31 AM |
| December 2027 | 646.6 | 646.6 | 638.2 | 640.6 | -5.6 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 358.6 | 361.2 | 355.2 | 355.6 | -4.6 | 11/18/2026 - 07:36 AM |
| March 2027 | 374.6 | 374.6 | 370.4 | 372.0 | -2.2 | 11/18/2026 - 06:58 AM |
| May 2027 | 379.4 | 379.4 | 379.4 | 379.4 | -1.4 | 11/18/2026 - 04:46 AM |
| July 2027 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | +4.2 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | +4.2 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 391.0 | 391.0 | 391.0 | 391.0 | +4.2 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | 18.495 | 18.495 | 18.395 | 18.430 | +0.065 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 18.830 | 18.850 | 18.830 | 18.850 | +0.060 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 18.870 | 19.080 | 18.870 | 19.080 | +0.030 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 19.150 | 19.150 | 19.130 | 19.130 | -0.015 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 16.450 | 16.450 | 16.445 | 16.450 | -0.045 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 16.395 | 16.395 | 16.395 | 16.395 | -0.045 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.3209 | 1.3210 | 1.3149 | 1.3168 | -0.0047 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3152 | 1.3168 | -0.0047 | 11/18/2026 - 05:29 AM |
| February 2027 | 1.3198 | 1.3228 | 1.3171 | 1.3216 | +0.0029 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3155 | 1.3174 | -0.0043 | 11/18/2026 - 07:09 AM |
| April 2027 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | +0.0029 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | +0.0028 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3215 | +0.0028 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | +0.0027 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3212 | +0.0026 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3210 | +0.0025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3208 | +0.0025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 1.3206 | 1.3206 | 1.3206 | +0.0024 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | -0.0041 | 11/18/2026 - 07:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 0.70030 | 0.70030 | 0.69865 | 0.70000 | -0.00060 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 0.70010 | 0.70110 | 0.69995 | 0.70110 | -0.00070 | 11/18/2026 - 07:10 AM |
| February 2027 | 0.70275 | 0.70275 | 0.70275 | 0.70275 | +0.00005 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.70320 | 0.70320 | 0.70175 | 0.70315 | -0.00050 | 11/18/2026 - 07:07 AM |
| April 2027 | 0.70485 | 0.70485 | 0.70485 | 0.70485 | 0 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.70575 | 0.70575 | 0.70575 | 0.70575 | -0.00010 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.70680 | 0.70705 | 0.70640 | 0.70670 | -0.00010 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.70785 | 0.70785 | 0.70785 | 0.70785 | -0.00015 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.70875 | 0.70875 | 0.70875 | 0.70875 | -0.00020 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.71000 | 0.71000 | 0.70965 | 0.70965 | -0.00020 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.71075 | 0.71075 | 0.71075 | -0.00025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | -0.00030 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.71245 | 0.71310 | 0.71185 | 0.71245 | -0.00030 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 0.0062850 | 0.0062975 | 0.0062765 | 0.0062875 | -0.0000025 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 0.0063030 | 0.0063050 | 0.0063010 | 0.0063045 | -0.0000050 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0063140 | 0.0063140 | 0.0063140 | 0.0063140 | -0.0000100 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0063330 | 0.0063455 | 0.0063285 | 0.0063360 | -0.0000030 | 11/18/2026 - 07:35 AM |
| April 2027 | 0.0063580 | 0.0063580 | 0.0063580 | 0.0063580 | +0.0000050 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0063730 | 0.0063730 | 0.0063730 | 0.0063730 | +0.0000050 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0063910 | 0.0063910 | 0.0063890 | 0.0063890 | +0.0000005 | 11/18/2026 - 01:06 AM |
| July 2027 | 0.0064075 | 0.0064075 | 0.0064075 | 0.0064075 | +0.0000040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0064230 | 0.0064230 | 0.0064230 | 0.0064230 | +0.0000040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0064315 | 0.0064420 | 0.0064315 | 0.0064420 | +0.0000035 | 11/18/2026 - 02:21 AM |
| October 2027 | 0.0000000 | 0.0064575 | 0.0064575 | 0.0064575 | +0.0000045 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000000 | 0.0064730 | 0.0064730 | 0.0064730 | +0.0000040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0064875 | 0.0065055 | 0.0064800 | 0.0064875 | +0.0000040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.19270 | 1.19405 | 1.18905 | 1.19025 | -0.00445 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| March 2027 | 1.20575 | 1.20695 | 1.20300 | 1.20300 | -0.00545 | 11/18/2026 - 06:38 AM |
| June 2027 | 1.22350 | 1.22500 | 1.22000 | 1.22230 | +0.00015 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.23620 | 1.23800 | 1.23520 | 1.23620 | 0 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.24975 | 1.25005 | 1.24975 | 1.24975 | -0.00020 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1.10135 | 1.10135 | 1.09650 | 1.09850 | -0.00355 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 1.10160 | 1.10250 | 1.09865 | 1.10005 | -0.00380 | 11/18/2026 - 07:33 AM |
| February 2027 | 1.10095 | 1.10165 | 1.10095 | 1.10165 | -0.00350 | 11/18/2026 - 04:24 AM |
| March 2027 | 1.10520 | 1.10520 | 1.10100 | 1.10300 | -0.00360 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| April 2027 | 1.10805 | 1.10830 | 1.10805 | 1.10830 | +0.00040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1.10970 | 1.10970 | 1.10970 | 1.10970 | +0.00040 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.10780 | 1.10780 | 1.10650 | 1.10755 | -0.00360 | 11/18/2026 - 03:57 AM |
| July 2027 | 1.11290 | 1.11290 | 1.11290 | 1.11290 | +0.00035 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1.11435 | 1.11435 | 1.11435 | 1.11435 | +0.00035 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.11200 | 1.11200 | 1.11200 | 1.11200 | -0.00375 | 11/18/2026 - 07:29 AM |
| October 2027 | 1.11750 | 1.11750 | 1.11750 | 1.11750 | +0.00025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 1.11895 | 1.11895 | 1.11895 | +0.00025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.12150 | 1.12160 | 1.11675 | 1.12030 | +0.00025 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 0.67315 | 0.67380 | 0.67085 | 0.67315 | +0.00020 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 0.67335 | 0.67335 | 0.67140 | 0.67190 | -0.00070 | 11/18/2026 - 06:57 AM |
| February 2027 | 0.67235 | 0.67235 | 0.67235 | 0.67235 | -0.00065 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.67225 | 0.67275 | 0.67030 | 0.67205 | 0 | 11/18/2026 - 07:35 AM |
| April 2027 | 0.67185 | 0.67185 | 0.67185 | 0.67185 | -0.00070 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.67165 | 0.67165 | 0.67165 | 0.67165 | -0.00070 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.67095 | 0.67100 | 0.67095 | 0.67100 | -0.00065 | 11/18/2026 - 03:48 AM |
| July 2027 | 0.67145 | 0.67145 | 0.67145 | 0.67145 | -0.00075 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.67135 | 0.67135 | 0.67135 | 0.67135 | -0.00080 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.67130 | 0.67130 | 0.67130 | 0.67130 | -0.00085 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.67130 | 0.67130 | 0.67130 | -0.00085 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.67125 | 0.67125 | 0.67125 | -0.00090 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.67125 | 0.67265 | 0.67050 | 0.67125 | -0.00090 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 0.054210 | 0.054210 | 0.053670 | 0.053730 | -0.000420 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 0.054040 | 0.054060 | 0.054040 | 0.054040 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.053950 | 0.053950 | 0.053950 | 0.053950 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.053720 | 0.053940 | 0.053700 | 0.053850 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.053740 | 0.053740 | 0.053740 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.053650 | 0.053650 | 0.053650 | +0.000310 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.053560 | 0.053560 | 0.053560 | +0.000310 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.000000 | 0.053450 | 0.053450 | 0.053450 | +0.000310 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.000000 | 0.053370 | 0.053370 | 0.053370 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.053270 | 0.053270 | 0.053270 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.000000 | 0.053150 | 0.053150 | 0.053150 | +0.000320 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.000000 | 0.053050 | 0.053050 | 0.053050 | +0.000310 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.000000 | 0.052920 | 0.052920 | 0.052920 | +0.000310 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 85.75 | 85.95 | 83.58 | 85.18 | -0.83 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 84.50 | 84.77 | 82.38 | 83.92 | -0.73 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| February 2027 | 83.25 | 83.51 | 81.12 | 82.55 | -0.69 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| March 2027 | 81.91 | 81.97 | 79.78 | 81.08 | -0.67 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| April 2027 | 80.55 | 80.55 | 78.46 | 79.58 | -0.70 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| May 2027 | 79.05 | 79.17 | 77.30 | 78.20 | -0.73 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| June 2027 | 77.83 | 77.96 | 76.11 | 76.99 | -0.69 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| July 2027 | 76.76 | 76.78 | 75.12 | 75.89 | -0.64 | 11/18/2026 - 07:32 AM |
| August 2027 | 75.75 | 75.75 | 74.32 | 74.73 | -0.75 | 11/18/2026 - 07:30 AM |
| September 2027 | 74.65 | 74.65 | 73.35 | 73.89 | -0.67 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| October 2027 | 73.62 | 73.67 | 72.75 | 73.33 | -0.39 | 11/18/2026 - 06:54 AM |
| November 2027 | 72.91 | 72.92 | 72.05 | 72.05 | -0.93 | 11/18/2026 - 04:52 AM |
| December 2027 | 72.51 | 72.60 | 71.29 | 71.64 | -0.68 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 4.0600 | 4.0735 | 3.9777 | 4.0415 | -0.0060 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 3.9786 | 3.9898 | 3.8975 | 3.9584 | -0.0074 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| February 2027 | 3.9147 | 3.9172 | 3.8307 | 3.8835 | -0.0114 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| March 2027 | 3.8219 | 3.8293 | 3.7500 | 3.7961 | -0.0124 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| April 2027 | 3.7163 | 3.7163 | 3.6559 | 3.6873 | -0.0188 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| May 2027 | 3.6235 | 3.6235 | 3.5655 | 3.5893 | -0.0242 | 11/18/2026 - 07:36 AM |
| June 2027 | 3.5474 | 3.5474 | 3.4839 | 3.5034 | -0.0256 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| July 2027 | 3.4877 | 3.4877 | 3.4313 | 3.4454 | -0.0281 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
| August 2027 | 3.3967 | 3.4072 | 3.3950 | 3.4072 | -0.0194 | 11/18/2026 - 06:26 AM |
| September 2027 | 3.3524 | 3.3672 | 3.3518 | 3.3583 | -0.0299 | 11/18/2026 - 07:31 AM |
| October 2027 | 3.3170 | 3.3247 | 3.3170 | 3.3219 | -0.0293 | 11/18/2026 - 07:31 AM |
| November 2027 | 3.3252 | 3.3312 | 3.2997 | 3.3022 | -0.0297 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 3.2335 | 3.2387 | 3.1979 | 3.2080 | -0.0288 | 11/18/2026 - 07:25 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 2.5345 | 2.5400 | 2.4788 | 2.5051 | -0.0298 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| January 2027 | 2.4983 | 2.5081 | 2.4440 | 2.4737 | -0.0285 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| February 2027 | 2.5018 | 2.5018 | 2.4424 | 2.4681 | -0.0288 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| March 2027 | 2.5144 | 2.5144 | 2.4541 | 2.4800 | -0.0302 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| April 2027 | 2.7167 | 2.7167 | 2.6678 | 2.6884 | -0.0296 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 2.7065 | 2.7065 | 2.6604 | 2.6825 | -0.0283 | 11/18/2026 - 07:32 AM |
| June 2027 | 2.6793 | 2.6793 | 2.6362 | 2.6551 | -0.0291 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| July 2027 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6001 | 2.6171 | -0.0251 | 11/18/2026 - 07:16 AM |
| August 2027 | 2.5781 | 2.5781 | 2.5599 | 2.5692 | -0.0267 | 11/18/2026 - 07:31 AM |
| September 2027 | 2.5072 | 2.5275 | 2.5062 | 2.5085 | -0.0320 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| October 2027 | 2.3447 | 2.3447 | 2.3446 | 2.3446 | -0.0118 | 11/18/2026 - 07:08 AM |
| November 2027 | 2.3071 | 2.3183 | 2.2892 | 2.2935 | -0.0153 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.2209 | 2.2296 | 2.2151 | 2.2179 | -0.0290 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 3.203 | 3.285 | 3.153 | 3.268 | +0.060 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 3.587 | 3.696 | 3.531 | 3.691 | +0.087 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| February 2027 | 3.169 | 3.261 | 3.129 | 3.258 | +0.070 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| March 2027 | 2.435 | 2.478 | 2.411 | 2.468 | +0.032 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| April 2027 | 2.386 | 2.429 | 2.368 | 2.421 | +0.027 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| May 2027 | 2.449 | 2.482 | 2.428 | 2.476 | +0.022 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| June 2027 | 2.606 | 2.636 | 2.588 | 2.630 | +0.021 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| July 2027 | 2.832 | 2.864 | 2.821 | 2.859 | +0.021 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| August 2027 | 2.917 | 2.949 | 2.909 | 2.944 | +0.022 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| September 2027 | 2.918 | 2.938 | 2.901 | 2.934 | +0.022 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| October 2027 | 2.995 | 3.016 | 2.976 | 3.011 | +0.021 | 11/18/2026 - 07:35 AM |
| November 2027 | 3.265 | 3.282 | 3.250 | 3.280 | +0.023 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| December 2027 | 3.870 | 3.884 | 3.855 | 3.882 | +0.023 | 11/18/2026 - 07:37 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 0.00000 | 1.79250 | 1.79250 | 1.79250 | -0.01750 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 1.73000 | 1.73000 | 1.73000 | -0.01250 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 1.73250 | 1.73250 | 1.73250 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.00000 | 1.75500 | 1.75500 | 1.75500 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 1.78500 | 1.78500 | 1.78500 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 1.80500 | 1.80500 | 1.80500 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.00000 | 1.81750 | 1.81750 | 1.81750 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 1.81750 | 1.81750 | 1.81750 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 1.81500 | 1.81500 | 1.81500 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.80750 | 1.80750 | 1.80750 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 1.77750 | 1.77750 | 1.77750 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 1.73500 | 1.73500 | 1.73500 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.69750 | 1.69750 | 1.69750 | -0.01000 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
ZB - T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 104.29 | 105.13 | 104.27 | 105.04 | +0.02 | 11/18/2026 - 07:38 AM |
| June 2027 | 104.16 | 104.24 | 104.16 | 104.16 | -0.06 | 11/18/2026 - 07:04 AM |
UD - Ultra T-Bond
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 106.05 | 106.25 | 106.04 | 106.15 | +0.03 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| June 2027 | 106.01 | 106.01 | 105.18 | 106.01 | +0.05 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
ZN - 10-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 105.100 | 105.180 | 105.065 | 105.110 | -0.030 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| June 2027 | 105.080 | 105.110 | 104.315 | 105.085 | +0.055 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
ZF - 5-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 103.295 | 104.030 | 103.277 | 103.300 | -0.027 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| June 2027 | 103.267 | 103.267 | 103.267 | 103.267 | +0.042 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
ZT - 2-Year T-Note
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | 101.240 | 101.261 | 101.226 | 101.233 | -0.020 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| June 2027 | 101.196 | 101.196 | 101.196 | 101.196 | +0.023 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
SR3 - Sofr
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 95.9550 | 95.9550 | 95.9475 | 95.9475 | -0.0100 | 11/18/2026 - 06:46 AM |
| November 2026 | 95.8325 | 95.8325 | 95.8275 | 95.8275 | -0.0075 | 11/18/2026 - 06:39 AM |
| December 2026 | 95.7050 | 95.7150 | 95.6900 | 95.7025 | -0.0125 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| January 2027 | 95.5900 | 95.5950 | 95.5650 | 95.5900 | +0.0150 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 95.5200 | 95.5300 | 95.4850 | 95.5200 | +0.0250 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 95.4350 | 95.4550 | 95.4050 | 95.4150 | -0.0400 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| April 2027 | 95.3900 | 95.4050 | 95.3400 | 95.3900 | +0.0400 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 95.3050 | 95.3650 | 95.3050 | 95.3500 | +0.0750 | 11/17/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 95.3000 | 95.3300 | 95.2650 | 95.2750 | -0.0500 | 11/18/2026 - 07:40 AM |
| September 2027 | 95.2600 | 95.3000 | 95.2300 | 95.2450 | -0.0450 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
| December 2027 | 95.2900 | 95.3300 | 95.2650 | 95.2750 | -0.0400 | 11/18/2026 - 07:39 AM |
ES - E-Mini S&P 500
